Maßtoleranzbereich

12.01.2024

Maßtoleranzen nach ISO 3302-1

  Im Anhang zeigt die Tabelle die relevanten Toleranzbereiche:  
Nennmaß Toleranzklasse
Von Nieder E1 E2 E3
0 1.5 +/- 0.15 +/- 0.25 +/- 0.40
1.5 2.5 +/- 0.20 +/- 0.35 +/- 0.50
2.5 4.0 +/- 0.25 +/- 0.40 +/- 0.70
4.0 6.3 +/- 0.35 +/- 0.50 +/- 0.80
6.3 10 +/- 0.40 +/- 0.70 +/- 1.00
10 16 +/- 0.50 +/- 0.80 +/- 1.30
16 25 +/- 0.70 +/- 1.00 +/- 1.60
25 40 +/- 0.80 +/- 1.30 +/- 2.00
40 63 +/- 1.00 +/- 1.60 +/- 2.50
63 100 +/- 1.30 +/- 2.00 +/- 3.20
  Toleranzen werden für einzelne Gummiprodukte verwendet: Online-Shop für Gummiprodukte
Share in
Haben Sie Fragen?
Schreiben Sie uns klicken Sie hier