Produkt | Code | Ringtyp |
Durchmesser der Welle [mm]
|
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|
Pierścień Osadczy Z3 | POZ3 | Z | 3 |
|
|
Pierścień Osadczy Z4 | POZ4 | Z | 4 |
|
|
Pierścień Osadczy Z5 | POZ5 | Z | 5 |
|
|
Pierścień Osadczy Z6 | POZ6 | Z | 6 |
|
|
Pierścień Osadczy Z7 | POZ7 | Z | 7 |
|
|
Pierścień Osadczy Z8 | POZ8 | Z | 8 |
|
|
Pierścień Osadczy Z9 | POZ9 | Z | 9 |
|
|
Pierścień Osadczy Z10 | POZ10 | Z | 10 |
|
|
Pierścień Osadczy Z11 | POZ11 | Z | 11 |
|
|
Pierścień Osadczy Z12 | POZ12 | Z | 12 |
|
|
Pierścień Osadczy Z13 | POZ13 | Z | 13 |
|
|
Pierścień Osadczy Z14 | POZ14 | Z | 14 |
|
|
Pierścień Osadczy Z15 | POZ15 | Z | 15 |
|
|
Pierścień Osadczy Z16 | POZ16 | Z | 16 |
|
|
Pierścień Osadczy Z17 | POZ17 | Z | 17 |
|
|
Pierścień Osadczy Z18 | POZ18 | Z | 18 |
|
|
Pierścień Osadczy Z19 | POZ19 | Z | 19 |
|
|
Pierścień Osadczy Z20 | POZ20 | Z | 20 |
|
|
Pierścień Osadczy Z21 | POZ21 | Z | 21 |
|
|
Pierścień Osadczy Z22 | POZ22 | Z | 22 |
|
|
Pierścień Osadczy Z23 | POZ23 | Z | 23 |
|
|
Pierścień Osadczy Z24 | POZ24 | Z | 24 |
|
|
Pierścień Osadczy Z25 | POZ25 | Z | 25 |
|
|
Pierścień Osadczy Z26 | POZ26 | Z | 26 |
|
|
Pierścień Osadczy Z27 | POZ27 | Z | 27 |
|
|
Pierścień Osadczy Z28 | POZ28 | Z | 28 |
|
|
Pierścień Osadczy Z29 | POZ29 | Z | 29 |
|
|
Pierścień Osadczy Z30 | POZ30 | Z | 30 |
|
|
Pierścień Osadczy Z31 | POZ31 | Z | 31 |
|
|
Pierścień Osadczy Z32 | POZ32 | Z | 32 |
|
|
Pierścień Osadczy Z33 | POZ33 | Z | 33 |
|
|
Pierścień Osadczy Z34 | POZ34 | Z | 34 |
|
|
Pierścień Osadczy Z35 | POZ35 | Z | 35 |
|
|
Pierścień Osadczy Z36 | POZ36 | Z | 36 |
|
|
Pierścień Osadczy Z37 | POZ37 | Z | 37 |
|
|
Pierścień Osadczy Z38 | POZ38 | Z | 38 |
|
|
Pierścień Osadczy Z40 | POZ40 | Z | 40 |
|
|
Pierścień Osadczy Z41 | POZ41 | Z | 41 |
|
|
Pierścień Osadczy Z42 | POZ42 | Z | 42 |
|
|
Pierścień Osadczy Z44 | POZ44 | Z | 44 |
|
|
Pierścień Osadczy Z45 | POZ45 | Z | 45 |
|
|
Pierścień Osadczy Z46 | POZ46 | Z | 46 |
|
|
Pierścień Osadczy Z47 | POZ47 | Z | 47 |
|
|
Pierścień Osadczy Z48 | POZ48 | Z | 48 |
|
|
Pierścień Osadczy Z50 | POZ50 | Z | 50 |
|
|
Pierścień Osadczy Z52 | POZ52 | Z | 52 |
|
|
Pierścień Osadczy Z55 | POZ55 | Z | 55 |
|
|
Pierścień Osadczy Z56 | POZ56 | Z | 56 |
|
|
Pierścień Osadczy Z58 | POZ58 | Z | 58 |
|
|
Pierścień Osadczy Z60 | POZ60 | Z | 60 |
|
|
Pierścień Osadczy Z62 | POZ62 | Z | 62 |
|
|
Pierścień Osadczy Z65 | POZ65 | Z | 65 |
|
|
Pierścień Osadczy Z68 | POZ68 | Z | 68 |
|
|
Pierścień Osadczy Z70 | POZ70 | Z | 70 |
|
|
Pierścień Osadczy Z72 | POZ72 | Z | 72 |
|
|
Pierścień Osadczy Z75 | POZ75 | Z | 75 |
|
|
Pierścień Osadczy Z80 | POZ80 | Z | 80 |
|
|
Pierścień Osadczy Z82 | POZ82 | Z | 82 |
|
|
Pierścień Osadczy Z85 | POZ85 | Z | 85 |
|
|
Pierścień Osadczy Z90 | POZ90 | Z | 90 |
|
|
Pierścień Osadczy Z95 | POZ95 | Z | 95 |
|
|
Pierścień Osadczy Z100 | POZ100 | Z | 100 |
|
|
Pierścień Osadczy Z105 | POZ105 | Z | 105 |
|
|
Pierścień Osadczy Z110 | POZ110 | Z | 110 |
|
|
Pierścień Osadczy Z120 | POZ120 | Z | 120 |
|
|
Pierścień Osadczy Z130 | POZ130 | Z | 130 |
|
|
Pierścień Osadczy Z135 | POZ135 | Z | 135 |
|
|
Pierścień Osadczy Z140 | POZ140 | Z | 140 |
|
|
Pierścień Osadczy Z145 | POZ145 | Z | 145 |
|
|
Pierścień Osadczy Z150 | POZ150 | Z | 150 |
|
|
Außere Sicherungsringe
Außere Sicherungsringe sind Elemente, die dazu dienen, Gegenstände und Bauteile, die sich in der Regel drehen, vor axialer Verschiebung zu schützen. Zusammenfassend: Die äußeren Ringe sorgen dafür, dass die einzelnen Konstruktionselemente stets an der richtigen Stelle und in der richtigen Ebene sind. Bei Power Rubber bieten wir äußere Sicherungsringe von Seger in verschiedenen Größen an.
Äußere Sicherungsringe sind ein unverzichtbares Element in mechanischen Konstruktionen, bei denen eine präzise und dauerhafte Blockierung von Komponenten entscheidend ist. Sie werden in Getrieben, Motoren, Transportgeräten, Antriebssystemen, industrieller Automatisierung sowie in Werkzeugen und Produktionsmaschinen eingesetzt. Dank ihrer Funktionalität und Widerstandsfähigkeit stellen sie eine zuverlässige Lösung unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen dar.
Delivery method | Payment method | Cost | Land | Free delivery from |
---|---|---|---|---|
Kurier DPD
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 |
36.7 zł | Czechy Estonia Litwa Łotwa Niemcy Słowacja |
-- |