Produkt | Code | Blockelement | Gewindetyp | Maximale Belastung [kg] | Maximale Belastung [N] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-47 | 2 | M12 | 47 | 461 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-62 | 2 | M12 | 62 | 608 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-78 | 2 | M12 | 78 | 765 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL296 | 2 | M12 | 96 | 941 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-144 | 2 | M12 | 144 | 1412 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-114 | 2 | M12 | 114 | 1118 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-174 | 2 | M12 | 174 | 1706 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-229 | 2 | M12 | 229 | 2246 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-284 | 2 | M12 | 284 | 2786 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-342 | 2 | M12 | 342 | 3355 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-399 | 2 | M12 | 399 | 3914 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-566 | 2 | M12 | 566 | 5552 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-73 | 2 | M12 | 732 | 7180 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-781 | 2 | M12 | 781 | 7661 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-939 | 2 | M12 | 939 | 9211 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-1119 | 2 | M12 | 1119 | 10977 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-1300 | 2 | M12 | 1300 | 12753 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-95 | 4 | M12 | 95 | 931 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-125 | 4 | M12 | 125 | 1226 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-156 | 4 | M12 | 156 | 1530 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-192 | 4 | M12 | 192 | 1883 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-229 | 4 | M12 | 229 | 2246 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-289 | 4 | M12 | 289 | 2835 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-348 | 4 | M12 | 348 | 3413 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-459 | 4 | M12 | 459 | 4502 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-569 | 4 | M12 | 569 | 5581 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-684 | 4 | M12 | 684 | 6710 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-799 | 4 | M12 | 799 | 7838 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-1132 | 4 | M12 | 1132 | 11104 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-1464 | 4 | M12 | 1464 | 14361 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-1562 | 4 | M12 | 1562 | 15323 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-1879 | 4 | M12 | 1879 | 18432 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-2239 | 4 | M12 | 2239 | 21964 | Anfrage |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-2600 | 4 | M12 | 2600 | 25506 | Anfrage |
|
Federisolator mit dämpfendem Kern DSD-BL
Der Federisolator mit dämpfendem Kern DSD-BL ist ein qualitativ hochwertiges Element zur Vibrationsdämpfung, das für industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Durch die Verwendung von Stahlfedern und einem dämpfenden Kern gewährleistet er eine effektive Reduzierung von Vibrationen und Lärm in mechanischen Geräten wie Pumpen, Kompressoren, Lüftern oder Generatoren. Seine Konstruktion garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, während die Schutzbeschichtung Korrosionsbeständigkeit bietet. Ideal für den Einsatz unter schwierigen Arbeitsbedingungen.
Blockelement aus Stahlfederisolatoren mit dämpfendem Kern
Belastungsbereich: von 400 kg bis 5850 kg
Konstruktionshöhe: 114 mm
Abmessungen (ohne Belastung):
Gewinde: M12
Eigenfrequenz: ab 4,3 Hz
Betriebstemperaturbereich: von -30 °C bis +70 °C
Verbindung: 2, 4, 6 oder 9 Blockelemente DSD
Kathodische Tauchlackierung zur besseren Korrosionsschutzwirkung und pulverbeschichtete Druckverteilungsplatten. Produkt gemäß der Norm DIN EN 13906-1 entworfen.
Delivery method | Payment method | Cost | Land | Free delivery from |
---|---|---|---|---|
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay PayPal Przedpłata Pobranie Faktura termin |
14.99 zł | Polska | -- |
Kurier DPD
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay PayPal Przedpłata Pobranie Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
DHL POP - Odbiór w punkcie
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Faktura termin |
12.99 zł | Polska | -- |
Inpost Paczkomaty
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Pobranie Faktura termin |
9.99 zł | Polska | -- |
Kurier InPost
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Pobranie Faktura termin |
14.99 zł | Polska | -- |
Paket BL [CZE, EST, LTU, LVA, DEU, SVK]
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Przedpłata |
45.14 zł | Czechy Estonia Litwa Łotwa Niemcy Słowacja |
-- |
BL Paket [AUT BEL FIN ESP NLD LUX ROU HUN ITA]
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Przedpłata |
70.32 zł | Austria Belgia Finlandia Hiszpania Holandia Luksemburg Rumunia Węgry Włochy |
-- |
BL Paket [BGR HRV CYP DNK GRC IRL PRT SVN SWE]
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Przedpłata |
106.22 zł | Bułgaria Chorwacja Cypr Dania Grecja Irlandia Portugalia Słowenia Szwecja |
-- |
BL Paket [FRA, GBR]
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Przedpłata |
106.22 zł | Francja Wielka Brytania |
-- |