| Produkt | Code |
Die Farbe
|
Dicke [mm]
|
Die Mischung
|
Breite [mm]
|
Länge [mm] |
Preis brutto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.3SIL1200BLU1 | Blau | 0,3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.3SIL1200BLU5 | Blau | 0,3 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.3SIL1200BLU10 | Blau | 0,3 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.5SIL1200BLU1 | Blau | 0,5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.5SIL1200BLU5 | Blau | 0,5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.5SIL1200BLU10 | Blau | 0,5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.8SIL1200BLU1 | Blau | 0,8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.8SIL1200BLU5 | Blau | 0,8 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.8SIL1200BLU10 | Blau | 0,8 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG1SIL1200BLU1 | Blau | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG1SIL1200BLU5 | Blau | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG1SIL1200BLU10 | Blau | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG1.5SIL1200BLU1 | Blau | 1,5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG1.5SIL1200BLU5 | Blau | 1,5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG1.5SIL1200BLU10 | Blau | 1,5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG2SIL1200BLU1 | Blau | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG2SIL1200BLU5 | Blau | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG2SIL1200BLU10 | Blau | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG2.5SIL1200BLU1 | Blau | 2,5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG2.5SIL1200BLU5 | Blau | 2,5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG2.5SIL1200BLU10 | Blau | 2,5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG3SIL1200BLU1 | Blau | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG3SIL1200BLU5 | Blau | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG3SIL1200BLU10 | Blau | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG4SIL1200BLU1 | Blau | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG4SIL1200BLU5 | Blau | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG4SIL1200BLU10 | Blau | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG5SIL1200BLU1 | Blau | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG5SIL1200BLU5 | Blau | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG5SIL1200BLU10 | Blau | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG6SIL1200BLU1 | Blau | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG6SIL1200BLU5 | Blau | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG6SIL1200BLU10 | Blau | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG8SIL1200BLU1 | Blau | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG8SIL1200BLU5 | Blau | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG10SIL1200BLU1 | Blau | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG10SIL1200BLU5 | Blau | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG12SIL1200BLU1 | Blau | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG12SIL1200BLU5 | Blau | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG15SIL1000BLU1 | Blau | 15 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG20SIL1200BLU1 | Blau | 20 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Art der Lieferung | Zahlungsart | Kosten | Land | Kostenlose Lieferung ab |
|---|---|---|---|---|
DHL Kurier
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung Der Download Zahlungsfrist |
14.05 € | Polen | -- |
DPD Kurier
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung Der Download Zahlungsfrist |
14.05 € | Polen | -- |
BLPaczka" -> "BLPaket
"BLPaket" />
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung Der Download Zahlungsfrist |
14.05 € | Polen | -- |
Jas-FBH Palette
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay Vorauszahlung Der Download Zahlungsfrist |
23.42 € | Polen | -- |
Abholung vor Ort
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Abholung vor Ort Vorauszahlung Zahlungsfrist |
8.64 € | Polen | -- |
Kurier JAS-FBG" -> "Kurier JAS-FBG
"Kurier JAS-FBG" />
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Apple Pay PayPal Vorauszahlung |
351.34 € | Tschechien Estland Litauen Lettland Deutschland Slowakei |
-- |
Kurier JAS-FBG" - "Kurier JAS-FBG
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Apple Pay PayPal Vorauszahlung |
702.67 € | Österreich Belgien Finnland Spanien Niederlande Luxemburg Rumänien Ungarn Italien |
-- |
Kurier JAS-FBG" -> "Kurier JAS-FBG
"Kurier JAS-FBG" />
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Apple Pay PayPal Vorauszahlung |
749.51 € | Bulgarien Kroatien Zypern Dänemark Griechenland Irland Portugal Slowenien Schweden |
-- |
Kurier JAS-FBG" -> "Kurier JAS-FBG
"Kurier JAS-FBG" />
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Apple Pay PayPal Vorauszahlung |
445.03 € | Frankreich Vereinigtes Königreich |
-- |
Blauer Silikonbogen Der blaue Silikonbogen ist ein hochwertiges Elastomer mit außergewöhnlicher Temperaturbeständigkeit von -60°C bis +250°C, UV-Strahlenbeständigkeit, Ozonbeständigkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien. Aufgrund seiner Elastizität und Langlebigkeit wird er häufig in der Lebensmittel-, Pharmazie- und Medizinindustrie eingesetzt, wo er zur Herstellung von Dichtungen, Unterlagen, Isolierungen und Schutzelementen verwendet wird. Die blaue Farbe erleichtert die visuelle Identifizierung und entspricht den Lebensmittelproduktionssicherheitsstandards. Der blaue Silikonbogen zeichnet sich durch Beständigkeit gegen Alterung und Verformung aus, was eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen gewährleistet.
Blauer Silikonbogen - verfügbare Abmessungen
Dicke: von 0,3 mm bis 15 mm Breite: 1200 mm Farbe: blau Der Bogen besteht aus Silikongummi mit einer Härte von 60° Shore A und eignet sich zur Abdichtung bei hohen und extremen Temperaturen. Er besitzt ein FDA-Zertifikat, sodass er für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.
Silikonbogen - Eigenschaften
Empfohlener Temperaturbereich: von -60°C bis +230°C, kurzzeitig bis 250°C Er zeichnet sich durch Beständigkeit gegen folgende Faktoren aus: - Extreme Temperaturen von -60°C bis +250°C - UV-Strahlung und Ozon - Chemikalien und Reinigungsmittel - Alterung und Verformung - Wasser und Wasserdampf - Abrieb und Risse - Öle und Lebensmittelfette - Sterilisations- und Reinigungsprozesse bei hohen Temperaturen - Intensive Betriebsbedingungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
"BLPaket" />
"Kurier JAS-FBG" />
"Kurier JAS-FBG" />
"Kurier JAS-FBG" />