| Produkt | Code |
Die Farbe
|
Dicke [mm]
|
Die Mischung
|
Breite [mm]
|
Länge [mm] |
Preis brutto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.3SIL1200BLU1 | Blau | 0,3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.3SIL1200BLU5 | Blau | 0,3 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.3SIL1200BLU10 | Blau | 0,3 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.5SIL1200BLU1 | Blau | 0,5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.5SIL1200BLU5 | Blau | 0,5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.5SIL1200BLU10 | Blau | 0,5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.8SIL1200BLU1 | Blau | 0,8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.8SIL1200BLU5 | Blau | 0,8 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG0.8SIL1200BLU10 | Blau | 0,8 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG1SIL1200BLU1 | Blau | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG1SIL1200BLU5 | Blau | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG1SIL1200BLU10 | Blau | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG1.5SIL1200BLU1 | Blau | 1,5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG1.5SIL1200BLU5 | Blau | 1,5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG1.5SIL1200BLU10 | Blau | 1,5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG2SIL1200BLU1 | Blau | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG2SIL1200BLU5 | Blau | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG2SIL1200BLU10 | Blau | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG2.5SIL1200BLU1 | Blau | 2,5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG2.5SIL1200BLU5 | Blau | 2,5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG2.5SIL1200BLU10 | Blau | 2,5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG3SIL1200BLU1 | Blau | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG3SIL1200BLU5 | Blau | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG3SIL1200BLU10 | Blau | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG4SIL1200BLU1 | Blau | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG4SIL1200BLU5 | Blau | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG4SIL1200BLU10 | Blau | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG5SIL1200BLU1 | Blau | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG5SIL1200BLU5 | Blau | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG5SIL1200BLU10 | Blau | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG6SIL1200BLU1 | Blau | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG6SIL1200BLU5 | Blau | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG6SIL1200BLU10 | Blau | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG8SIL1200BLU1 | Blau | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG8SIL1200BLU5 | Blau | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG10SIL1200BLU1 | Blau | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG10SIL1200BLU5 | Blau | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG12SIL1200BLU1 | Blau | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG12SIL1200BLU5 | Blau | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
| Płyta silikonowa FDA | PG15SIL1000BLU1 | Blau | 15 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | Anfrage |
|
| Płyta silikonowa FDA | PG20SIL1200BLU1 | Blau | 20 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
| Art der Lieferung | Zahlungsart | Kosten | Land | Kostenlose Lieferung ab |
|---|---|---|---|---|
BLPaczka" - "BLPaket
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung Zahlung bei Lieferung Zahlungsfrist |
14.05 € | Polen | -- |
DHL-Kurier
|
Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung Zahlungsfrist |
14.05 € | Polen | -- |
Kurier JAS-FBG" -> "Kurier JAS-FBG
"Kurier JAS-FBG" />
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung ROBOCZY |
48.46 € | Polen | -- |
Abholung vor Ort
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung Zahlungsfrist |
8.64 € | Polen | -- |
Kurier DHL EU-P
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung ROBOCZY |
362 € | Finnland Frankreich |
-- |
Kurier DHL EU-P
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung ROBOCZY |
301.67 € | Kroatien Slowenien |
-- |
Kurier DHL EU-P
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung ROBOCZY |
289.25 € | Dänemark Schweden |
-- |
Kurier DHL EU-P
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung ROBOCZY |
227.13 € | Bulgarien | -- |
Kurier DHL EU-P
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung ROBOCZY |
425.88 € | Portugal | -- |
Kurier DHL EU-P
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung ROBOCZY |
340.7 € | Zypern Irland |
-- |
Kurier DHL EU-P
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung ROBOCZY |
512.83 € | Vereinigtes Königreich | -- |
Kurier DHL EU-P
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung ROBOCZY |
179.22 € | Tschechien Deutschland Slowakei |
-- |
Kurier DHL EU-P
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung ROBOCZY |
287.47 € | Österreich Estland Niederlande Litauen Lettland |
-- |
Kurier DHL EU-P
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung ROBOCZY |
278.59 € | Belgien Luxemburg Rumänien Ungarn |
-- |
Kurier DHL EU-P
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung ROBOCZY |
360.22 € | Griechenland Spanien Italien |
-- |
Blauer Silikonbogen Der blaue Silikonbogen ist ein hochwertiges Elastomer mit außergewöhnlicher Temperaturbeständigkeit von -60°C bis +250°C, UV-Strahlenbeständigkeit, Ozonbeständigkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien. Aufgrund seiner Elastizität und Langlebigkeit wird er häufig in der Lebensmittel-, Pharmazie- und Medizinindustrie eingesetzt, wo er zur Herstellung von Dichtungen, Unterlagen, Isolierungen und Schutzelementen verwendet wird. Die blaue Farbe erleichtert die visuelle Identifizierung und entspricht den Lebensmittelproduktionssicherheitsstandards. Der blaue Silikonbogen zeichnet sich durch Beständigkeit gegen Alterung und Verformung aus, was eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen gewährleistet.
Blauer Silikonbogen - verfügbare Abmessungen
Dicke: von 0,3 mm bis 15 mm Breite: 1200 mm Farbe: blau Der Bogen besteht aus Silikongummi mit einer Härte von 60° Shore A und eignet sich zur Abdichtung bei hohen und extremen Temperaturen. Er besitzt ein FDA-Zertifikat, sodass er für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.
Silikonbogen - Eigenschaften
Empfohlener Temperaturbereich: von -60°C bis +230°C, kurzzeitig bis 250°C Er zeichnet sich durch Beständigkeit gegen folgende Faktoren aus: - Extreme Temperaturen von -60°C bis +250°C - UV-Strahlung und Ozon - Chemikalien und Reinigungsmittel - Alterung und Verformung - Wasser und Wasserdampf - Abrieb und Risse - Öle und Lebensmittelfette - Sterilisations- und Reinigungsprozesse bei hohen Temperaturen - Intensive Betriebsbedingungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
"Kurier JAS-FBG" />