| Produkt | Code |
Das Material
|
Innendurchmesser [mm]
|
Äußerer Durchmesser [mm]
|
Höhe [mm]
|
Preis brutto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simering AO/AS | SIM25x32x4NBR-AO | NBR | 25 | 32 | 4 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM9x22x7NBR-AO | NBR | 9 | 22 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM9x22x7NBR-AO | NBR | 9 | 22.22 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM11x21x8NBR-AO | NBR | 11 | 21 | 8 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM20x37x7NBR-AO | NBR | 20 | 37 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM28x40x7NBR-AO | NBR | 28 | 40 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM25x35x7NBR-AO | NBR | 25 | 35 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM25x32x7NBR-AO | NBR | 25 | 32 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM25x47x10NBR-AO | NBR | 25 | 47 | 10 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM52x65x9NBR-AO | NBR | 52 | 65 | 9 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM48x62x8NBR-AO | NBR | 48 | 62 | 8 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM16x30x10NBR-AO | NBR | 16 | 30 | 10 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM31,75x50,27x6,35NBR-AO | NBR | 31.75 | 50.27 | 6.35 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM35x47x7NBR-AO | NBR | 35 | 47 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM87,31x114,3x12,7NBR-AO | NBR | 87.31 | 114.3 | 12.7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM19x30x7NBR-AO | NBR | 19 | 30 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM14x24x7NBR-AO | NBR | 14 | 24 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM18x28x6NBR-AO | NBR | 18 | 28 | 6 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM105x140x15NBR-AO | NBR | 105 | 140 | 15 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM30x40x6NBR-AO | NBR | 30 | 40 | 6 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM17x29x7NBR-AO | NBR | 17 | 29 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM35x45x7NBR-AO | NBR | 35 | 45 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM35x42x4FKM-AO | FKM | 35 | 42 | 4 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM40x56x7NBR-AO | NBR | 40 | 56 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM35x56x9NBR-AO | NBR | 35 | 56 | 9 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM19x32x8NBR-AO | NBR | 19 | 32 | 8 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM18x30x7NBR-AO | NBR | 18 | 30 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM42x62x10FKM-AO | FKM | 42 | 62 | 10 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM55x80x12NBR-AO | NBR | 55 | 80 | 12 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM83x110x13NBR-AO | NBR | 83 | 110 | 13 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM18x35x7FKM-AO | FKM | 18 | 35 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM20x32x7NBR-AO | NBR | 20 | 32 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM14x24x7FKM-AO | FKM | 14 | 24 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM32x42x7FKM-AO | FKM | 32 | 42 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM60x110x10FKM-AO | FKM | 60 | 110 | 10 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM12x35x7FKM-AO | FKM | 12 | 35 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM160x190x15FKM-AO | FKM | 160 | 190 | 15 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM54x70x10NBR-AO | NBR | 54 | 70 | 10 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM120x180x15FKM-AO | FKM | 120 | 180 | 15 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM30x48x7NBR-AO | NBR | 30 | 48 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM55x90x10NBR-AO | NBR | 55 | 90 | 10 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM45x80x10NBR-AO | NBR | 45 | 80 | 10 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM50x70x10NBR-AO | NBR | 50 | 70 | 10 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM25x42x10NBR-AO | NBR | 25 | 42 | 10 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM55x75x10NBR-AO | NBR | 55 | 75 | 10 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM38x62x10NBR-AO | NBR | 38 | 62 | 10 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM45x62x10NBR-AO | NBR | 45 | 62 | 10 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM20x35x7NBR-AO | NBR | 20 | 35 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM20x26x4NBR-AO | NBR | 20 | 26 | 4 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM110x128x9NBR-AO | NBR | 110 | 128 | 9 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM10x22x8NBRAO | NBR | 10 | 22 | 8 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM20x28x7NBR-AO | NBR | 20 | 28 | 7 |
|
|
| Simering AO/AS | SIM40x55x7NBR-AO | NBR | 40 | 55 | 7 |
|
|
| Art der Lieferung | Zahlungsart | Kosten | Land | Kostenlose Lieferung ab |
|---|---|---|---|---|
Inpost Paketkästen
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay Vorauszahlung Zahlung bei Lieferung Zahlungsfrist |
2.34 € | Polen | -- |
Abholung vor Ort
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung Zahlungsfrist |
2.88 € | Polen | -- |
DHL Kurier
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung Zahlungsfrist |
5.1 € | Polen | -- |
InPost Kurier
|
Online-Überweisungen Tpay Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay Vorauszahlung Zahlung bei Lieferung Zahlungsfrist |
3.51 € | Polen | -- |
DHL POP - Abholung im Paketshop
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay Vorauszahlung Zahlungsfrist |
3.04 € | Polen | -- |
DPD Kurier
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung Zahlung bei Lieferung Zahlungsfrist ROBOCZY2 |
4.75 € | Polen | -- |
DHL Kurier
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung |
12.95 € | Zypern Irland |
-- |
DHL Kurier
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung |
10.91 € | Tschechien Deutschland Slowakei |
-- |
DHL Kurier
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung |
13.51 € | Österreich Estland Niederlande Litauen Lettland |
-- |
DHL Kurier
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung |
13.31 € | Belgien Luxemburg Rumänien Ungarn |
-- |
DHL Kurier
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung |
20.02 € | Griechenland Spanien Italien |
-- |
DHL Kurier
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung |
21.93 € | Finnland Frankreich |
-- |
DHL Kurier
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung |
15.45 € | Kroatien Slowenien |
-- |
DHL Kurier
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung |
23.43 € | Dänemark Schweden |
-- |
DHL Kurier
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung |
15.03 € | Bulgarien | -- |
DHL Kurier
|
Online-Überweisungen Tpay Kartenzahlung Blik - der Blitz Google Pay Apple Pay PayPal Vorauszahlung |
15.88 € | Portugal | -- |
Simmering AO/AS
Der Simmering AO/AS ist eine radiale Wellendichtung mit zusätzlicher Staublippe, die einen besseren Schutz vor äußeren Verunreinigungen bietet. Er besteht aus einem elastomeren Körper, der mit einem Metallring und einer Andruckfeder verstärkt ist, die den erforderlichen Andruck auf die Wellenoberfläche sicherstellt. Dank der Konstruktion AO/AS ist eine effektive Abdichtung von Flüssigkeiten und Schmierstoffen in anspruchsvollen industriellen Anwendungen, auch in staubiger Umgebung, möglich. Er wird unter anderem in der Automobilindustrie, Hydraulik und Getrieben eingesetzt. Erhältlich in den Materialien NBR, FKM und anderen.
Simmering AO/AS NBR - Technische Daten
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Maximale Drehgeschwindigkeit: 12 m/s
Druck: 0,05 MPa
Gute Beständigkeit gegen:
- Mineralöl-basierte Öle und Fette
- Pflanzliche und tierische Öle und Fette
- Hydrauliköle H, H-L, H-LP
- Silikonöle und Fette
- Aliphatische Kohlenwasserstoffe
- Hydraulikflüssigkeiten HFA, HFB, HFC
- Wasser (maximal bis +80°C)
Simmering AO/AS FKM - Technische Daten
Temperaturbereich: -25°C bis +200°C
Maximale Drehgeschwindigkeit: 35 m/s
Druck: 0,05 MPa
Gute Beständigkeit gegen:
- Mineralöl-basierte Öle und Fette
- Pflanzliche und tierische Öle und Fette
- Silikonöle und Fette
- Kraftstoffe
- Unpolare Lösungsmittel
- Aliphatische, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe
- Hydraulikflüssigkeiten HFD
- Kraftstoffe
- Ozon, atmosphärische Bedingungen, Alterung
Simmering AO/AS - Typische Anwendungen
- Industriegetriebe
- Verbrennungs- und Elektromotoren
- Pumpen
- Antriebssysteme
- Baumaschinen
- Landmaschinen
- Schwerindustrieanlagen
- Windenergiegeneratoren
- Haushaltsgeräte