| Produkt | Code |
Innendurchmesser [mm]
|
Äußerer Durchmesser [mm]
|
Dichtungsbreite [mm]
|
Montagebreite [mm]
|
Einführungsphase [mm] |
Preis brutto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN18x14x6x7x2.50 | 8 | 14 | 6 | 7 | 2.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN110x16x6x7x2.50 | 10 | 16 | 6 | 7 | 2.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN116x28x6x7x5 | 16 | 28 | 6 | 7 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN14x10x4x4.70x2.50 | 4 | 10 | 4 | 4.70 | 2.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN128x38x8x9x4.50 | 28 | 38 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN140x50x8x9x4.50 | 40 | 50 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN124x40x8x9x6 | 24 | 40 | 8 | 9 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN170x90x18x19x6 | 70 | 90 | 18 | 19 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN180x100x10x11x6 | 80 | 100 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN18x16x6x7x4 | 8 | 16 | 6 | 7 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN120x30x8x0x0 | 20 | 30 | 8 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN120x28x8x9x4 | 20 | 28 | 8 | 9 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN122x30x6x7x4 | 22 | 30 | 6 | 7 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN124x31x5x6x3 | 24 | 31 | 5 | 6 | 3 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN124x32x7x8x4 | 24 | 32 | 7 | 8 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN125x40x11x0x0 | 25 | 40 | 11 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN175x90x7.50x8.50x | 75 | 90 | 7.50 | 8.50 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN153x65x6x7x5 | 53 | 65 | 6 | 7 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN130x45x10x11x5.50 | 30 | 45 | 10 | 11 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN130x40x5x6x4.50 | 30 | 40 | 5 | 6 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN135x45x8x9x4.50 | 35 | 45 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN112x22x8x9x4.50 | 12 | 22 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN138x50x9x10x5 | 38 | 50 | 9 | 10 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN150x63x6x7x5.50 | 50 | 63 | 6 | 7 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN116x26x5x0x0 | 16 | 26 | 5 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN120x40x10x11x6 | 20 | 40 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN124x50x12x0x0 | 24 | 50 | 12 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN130x50x10x11x6 | 30 | 50 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN140x50x8x0x0 | 40 | 50 | 8 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN145x63x10x0x0 | 45 | 63 | 10 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN150x70x10x11x6 | 50 | 70 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN150x62x9x10x5 | 50 | 62 | 9 | 10 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN155x75x10x11x6 | 55 | 75 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN112x20x8x9x4 | 12 | 20 | 8 | 9 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN15x12x5x6x3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 3 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN16x12x6x7x2.50 | 6 | 12 | 6 | 7 | 2.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN160x80x10x11x6 | 60 | 80 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN16x15x8x9x4.50 | 6 | 15 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN115x25x8x9x4.50 | 15 | 25 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN125x35x5x6x4.50 | 25 | 35 | 5 | 6 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN175x90x7.50x8.50x | 75 | 90 | 7.50 | 8.50 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN130x37x8x9x3 | 30 | 37 | 8 | 9 | 3 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN17x15x7x8x4 | 7 | 15 | 7 | 8 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN110x22x6x7x5 | 10 | 22 | 6 | 7 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN112x18x6x7x2.50 | 12 | 18 | 6 | 7 | 2.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN114x22x8x9x4 | 14 | 22 | 8 | 9 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN148x60x9x10x5 | 48 | 60 | 9 | 10 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN118x30x8x9x5 | 18 | 30 | 8 | 9 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN120x32x7.50x8.50x | 20 | 32 | 7.50 | 8.50 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN122x35x8x9x5.50 | 22 | 35 | 8 | 9 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN125x42x8.50x9.50x | 25 | 42 | 8.50 | 9.50 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN135x55x10x11x6 | 35 | 55 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN138x58x10x11x6 | 38 | 58 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN140x60x10x11x6 | 40 | 60 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN140x65x12x13x6.50 | 40 | 65 | 12 | 13 | 6.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN112x24x9x10x5 | 12 | 24 | 9 | 10 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN120x36x8x9x6 | 20 | 36 | 8 | 9 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN168x80x6x7x5 | 68 | 80 | 6 | 7 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN116x22x4x4.70x2.5 | 16 | 22 | 4 | 4.70 | 2.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN112x25x8x9x5.50 | 12 | 25 | 8 | 9 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN151x63x10x0x0 | 51 | 63 | 10 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN152x70x9x10x6 | 52 | 70 | 9 | 10 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN160x72x6x7x5 | 60 | 72 | 6 | 7 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN1110x140x15x16x7. | 110 | 140 | 15 | 16 | 7.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN110x20x8x9x4.50 | 10 | 20 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN120x32x7.50x8.50x | 20 | 32 | 7.50 | 8.50 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN116x22x4x4.70x2.5 | 16 | 22 | 4 | 4.70 | 2.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN120x30x8x9x4.50 | 20 | 30 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN122x34x6x7x5 | 22 | 34 | 6 | 7 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN122x28x8x9x2.50 | 22 | 28 | 8 | 9 | 2.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN123x35x10x11x5 | 23 | 35 | 10 | 11 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN125x40x11x12x5.50 | 25 | 40 | 11 | 12 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN195x110x15x16x5.5 | 95 | 110 | 15 | 16 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN134x45x7x8x4.50 | 34 | 45 | 7 | 8 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN18x25x6x7x6 | 8 | 25 | 6 | 7 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN110x18x8x9x4 | 10 | 18 | 8 | 9 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN114x30x8x9x6 | 14 | 30 | 8 | 9 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN130x8x9x5.50x | 30 | 8 | 9 | 5.50 | Anfrage |
|
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN118x28x8x9x4.50 | 18 | 28 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN18x22x8x9x5.50 | 8 | 22 | 8 | 9 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN116x35x9x10x6 | 16 | 35 | 9 | 10 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN116x26x5x6x4.50 | 16 | 26 | 5 | 6 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN117x35x10x11x6 | 17 | 35 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN118x32x7x8x5.50 | 18 | 32 | 7 | 8 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN118x35x8.50x9.50x | 18 | 35 | 8.50 | 9.50 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN122x40x10x11x6 | 22 | 40 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN124x50x12x13x6.50 | 24 | 50 | 12 | 13 | 6.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN128x46x10x11x6 | 28 | 46 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN132x50x10x11x6 | 32 | 50 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN140x56x10x11x6 | 40 | 56 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN145x65x10x11x6 | 45 | 65 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN145x70x12x13x6.50 | 45 | 70 | 12 | 13 | 6.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN145x63x10x11x6 | 45 | 63 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN150x75x12.50x13.5 | 50 | 75 | 12.50 | 13.50 | 6.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN150x70x18x19x6 | 50 | 70 | 18 | 19 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN195x115x18x19x6 | 95 | 115 | 18 | 19 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN1100x120x18x0x0 | 100 | 120 | 18 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN185x105x18x19x6 | 85 | 105 | 18 | 19 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN196x105x11x0x0 | 96 | 105 | 11 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN160x80x18x19x6 | 60 | 80 | 18 | 19 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN170x95x12x13x6.50 | 70 | 95 | 12 | 13 | 6.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN190x120x15x16x7.5 | 90 | 120 | 15 | 16 | 7.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN1110x130x18x19x6 | 110 | 130 | 18 | 19 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN112x18x4x0x0 | 12 | 18 | 4 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN16x15x8x0x0 | 6 | 15 | 8 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN114x22x6x7x4 | 14 | 22 | 6 | 7 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN124x40x8x0x0 | 24 | 40 | 8 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN138x58x10x0x0 | 38 | 58 | 10 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN140x56x10x0x0 | 40 | 56 | 10 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN110x22x6x0x0 | 10 | 22 | 6 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSN125x42x8.50x9.50x | 25 | 42 | 8.50 | 9.50 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN110x16x6x7x2.50 | 10 | 16 | 6 | 7 | 2.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN116x28x6x7x5 | 16 | 28 | 6 | 7 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN14x10x4x4.70x2. | 4 | 10 | 4 | 4.70 | 2.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN128x38x8x9x4.50 | 28 | 38 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN140x50x8x9x4.50 | 40 | 50 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN124x40x8x9x6 | 24 | 40 | 8 | 9 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN170x90x18x19x6 | 70 | 90 | 18 | 19 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN180x100x10x11x6 | 80 | 100 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN18x16x6x7x4 | 8 | 16 | 6 | 7 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN120x30x8x0x0 | 20 | 30 | 8 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN120x28x8x9x4 | 20 | 28 | 8 | 9 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN122x30x6x7x4 | 22 | 30 | 6 | 7 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN124x31x5x6x3 | 24 | 31 | 5 | 6 | 3 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN124x32x7x8x4 | 24 | 32 | 7 | 8 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN125x40x11x0x0 | 25 | 40 | 11 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN175x90x7.50x8.5 | 75 | 90 | 7.50 | 8.50 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN153x65x6x7x5 | 53 | 65 | 6 | 7 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN130x45x10x11x5. | 30 | 45 | 10 | 11 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN130x40x5x6x4.50 | 30 | 40 | 5 | 6 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN135x45x8x9x4.50 | 35 | 45 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN112x22x8x9x4.50 | 12 | 22 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN138x50x9x10x5 | 38 | 50 | 9 | 10 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN150x63x6x7x5.50 | 50 | 63 | 6 | 7 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN116x26x5x0x0 | 16 | 26 | 5 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN120x40x10x11x6 | 20 | 40 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN124x50x12x0x0 | 24 | 50 | 12 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN130x50x10x11x6 | 30 | 50 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN140x50x8x0x0 | 40 | 50 | 8 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN145x63x10x0x0 | 45 | 63 | 10 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN150x70x10x11x6 | 50 | 70 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN150x62x9x10x5 | 50 | 62 | 9 | 10 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN155x75x10x11x6 | 55 | 75 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN112x20x8x9x4 | 12 | 20 | 8 | 9 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN15x12x5x6x3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 3 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN16x12x6x7x2.50 | 6 | 12 | 6 | 7 | 2.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN160x80x10x11x6 | 60 | 80 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN16x15x8x9x4.50 | 6 | 15 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN115x25x8x9x4.50 | 15 | 25 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN125x35x5x6x4.50 | 25 | 35 | 5 | 6 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN175x90x7.50x8.5 | 75 | 90 | 7.50 | 8.50 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN130x45x10x11x5. | 30 | 45 | 10 | 11 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN130x37x8x9x3 | 30 | 37 | 8 | 9 | 3 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN17x15x7x8x4 | 7 | 15 | 7 | 8 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN110x22x6x7x5 | 10 | 22 | 6 | 7 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN112x18x6x7x2.50 | 12 | 18 | 6 | 7 | 2.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN114x22x8x9x4 | 14 | 22 | 8 | 9 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN148x60x9x10x5 | 48 | 60 | 9 | 10 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN118x30x8x9x5 | 18 | 30 | 8 | 9 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN120x32x7.50x8.5 | 20 | 32 | 7.50 | 8.50 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN122x35x8x9x5.50 | 22 | 35 | 8 | 9 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN125x42x8.50x9.5 | 25 | 42 | 8.50 | 9.50 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN135x55x10x11x6 | 35 | 55 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN138x58x10x11x6 | 38 | 58 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN140x60x10x11x6 | 40 | 60 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN140x65x12x13x6. | 40 | 65 | 12 | 13 | 6.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN112x24x9x10x5 | 12 | 24 | 9 | 10 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN120x36x8x9x6 | 20 | 36 | 8 | 9 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN168x80x6x7x5 | 68 | 80 | 6 | 7 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN116x22x4x4.70x2 | 16 | 22 | 4 | 4.70 | 2.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN112x25x8x9x5.50 | 12 | 25 | 8 | 9 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN151x63x10x0x0 | 51 | 63 | 10 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN152x70x9x10x6 | 52 | 70 | 9 | 10 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN160x72x6x7x5 | 60 | 72 | 6 | 7 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN1110x140x15x16x | 110 | 140 | 15 | 16 | 7.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN110x20x8x9x4.50 | 10 | 20 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN120x32x7.50x8.5 | 20 | 32 | 7.50 | 8.50 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN116x22x4x4.70x2 | 16 | 22 | 4 | 4.70 | 2.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN120x30x8x9x4.50 | 20 | 30 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN122x34x6x7x5 | 22 | 34 | 6 | 7 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN122x28x8x9x2.50 | 22 | 28 | 8 | 9 | 2.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN123x35x10x11x5 | 23 | 35 | 10 | 11 | 5 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN125x40x11x12x5. | 25 | 40 | 11 | 12 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN195x110x15x16x5 | 95 | 110 | 15 | 16 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN134x45x7x8x4.50 | 34 | 45 | 7 | 8 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN18x25x6x7x6 | 8 | 25 | 6 | 7 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN110x18x8x9x4 | 10 | 18 | 8 | 9 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN114x30x8x9x6 | 14 | 30 | 8 | 9 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN130x8x9x5.50x | 30 | 8 | 9 | 5.50 | Anfrage |
|
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN118x28x8x9x4.50 | 18 | 28 | 8 | 9 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN18x22x8x9x5.50 | 8 | 22 | 8 | 9 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN116x35x9x10x6 | 16 | 35 | 9 | 10 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN116x26x5x6x4.50 | 16 | 26 | 5 | 6 | 4.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN117x35x10x11x6 | 17 | 35 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN118x32x7x8x5.50 | 18 | 32 | 7 | 8 | 5.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN118x35x8.50x9.5 | 18 | 35 | 8.50 | 9.50 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN122x40x10x11x6 | 22 | 40 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN124x50x12x13x6. | 24 | 50 | 12 | 13 | 6.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN128x46x10x11x6 | 28 | 46 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN132x50x10x11x6 | 32 | 50 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN140x56x10x11x6 | 40 | 56 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN145x65x10x11x6 | 45 | 65 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN145x70x12x13x6. | 45 | 70 | 12 | 13 | 6.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN145x63x10x11x6 | 45 | 63 | 10 | 11 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN150x75x12.50x13 | 50 | 75 | 12.50 | 13.50 | 6.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN150x70x18x19x6 | 50 | 70 | 18 | 19 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN195x115x18x19x6 | 95 | 115 | 18 | 19 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN1100x120x18x0x0 | 100 | 120 | 18 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN185x105x18x19x6 | 85 | 105 | 18 | 19 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN196x105x11x0x0 | 96 | 105 | 11 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN160x80x18x19x6 | 60 | 80 | 18 | 19 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN170x95x12x13x6. | 70 | 95 | 12 | 13 | 6.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN190x120x15x16x7 | 90 | 120 | 15 | 16 | 7.50 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN1110x130x18x19x | 110 | 130 | 18 | 19 | 6 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN112x18x4x0x0 | 12 | 18 | 4 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN16x15x8x0x0 | 6 | 15 | 8 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN114x22x6x7x4 | 14 | 22 | 6 | 7 | 4 | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN124x40x8x0x0 | 24 | 40 | 8 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN138x58x10x0x0 | 38 | 58 | 10 | - | - | Anfrage |
|
| Symetryczny pierścień AUN1 | PSAUN140x65x12x13x6. | 40 | 65 | 12 | 13 | 6.50 | Anfrage |
|
