Inner sedimentary ring
available 67 variants
Configure the product using the filters to make a purchase.
Product | Mpn | Ring type |
Shaft diameter [mm]
|
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|
Pierścień Osadczy W6 | POW6 | W | 6 |
|
|
Pierścień Osadczy W7 | POW7 | W | 7 |
|
|
Pierścień Osadczy W8 | POW8 | W | 8 |
|
|
Pierścień Osadczy W9 | POW9 | W | 9 |
|
|
Pierścień Osadczy W10 | POW10 | W | 10 |
|
|
Pierścień Osadczy W11 | POW11 | W | 11 |
|
|
Pierścień Osadczy W12 | POW12 | W | 12 |
|
|
Pierścień Osadczy W13 | POW13 | W | 13 |
|
|
Pierścień Osadczy W14 | POW14 | W | 14 |
|
|
Pierścień Osadczy W15 | POW15 | W | 15 |
|
|
Pierścień Osadczy W16 | POW16 | W | 16 |
|
|
Pierścień Osadczy W17 | POW17 | W | 17 |
|
|
Pierścień Osadczy W18 | POW18 | W | 18 |
|
|
Pierścień Osadczy W19 | POW19 | W | 19 |
|
|
Pierścień Osadczy W20 | POW20 | W | 20 |
|
|
Pierścień Osadczy W21 | POW21 | W | 21 |
|
|
Pierścień Osadczy W22 | POW22 | W | 22 |
|
|
Pierścień Osadczy W23 | POW23 | W | 23 |
|
|
Pierścień Osadczy W24 | POW24 | W | 24 |
|
|
Pierścień Osadczy W25 | POW25 | W | 25 |
|
|
Pierścień Osadczy W26 | POW26 | W | 26 |
|
|
Pierścień Osadczy W27 | POW27 | W | 27 |
|
|
Pierścień Osadczy W28 | POW28 | W | 28 |
|
|
Pierścień Osadczy W29 | POW29 | W | 29 |
|
|
Pierścień Osadczy W30 | POW30 | W | 30 |
|
|
Pierścień Osadczy W31 | POW31 | W | 31 |
|
|
Pierścień Osadczy W32 | POW32 | W | 32 |
|
|
Pierścień Osadczy W33 | POW33 | W | 33 |
|
|
Pierścień Osadczy W34 | POW34 | W | 34 |
|
|
Pierścień Osadczy W35 | POW35 | W | 35 |
|
|
Pierścień Osadczy W36 | POW36 | W | 36 |
|
|
Pierścień Osadczy W37 | POW37 | W | 37 |
|
|
Pierścień Osadczy W38 | POW38 | W | 38 |
|
|
Pierścień Osadczy W40 | POW40 | W | 40 |
|
|
Pierścień Osadczy W41 | POW41 | W | 41 |
|
|
Pierścień Osadczy W42 | POW42 | W | 42 |
|
|
Pierścień Osadczy W44 | POW44 | W | 44 |
|
|
Pierścień Osadczy W45 | POW45 | W | 45 |
|
|
Pierścień Osadczy W46 | POW46 | W | 46 |
|
|
Pierścień Osadczy W47 | POW47 | W | 47 |
|
|
Pierścień Osadczy W48 | POW48 | W | 48 |
|
|
Pierścień Osadczy W50 | POW50 | W | 50 |
|
|
Pierścień Osadczy W52 | POW52 | W | 52 |
|
|
Pierścień Osadczy W55 | POW55 | W | 55 |
|
|
Pierścień Osadczy W56 | POW56 | W | 56 |
|
|
Pierścień Osadczy W58 | POW58 | W | 58 |
|
|
Pierścień Osadczy W60 | POW60 | W | 60 |
|
|
Pierścień Osadczy W62 | POW62 | W | 62 |
|
|
Pierścień Osadczy W65 | POW65 | W | 65 |
|
|
Pierścień Osadczy W68 | POW68 | W | 68 |
|
|
Pierścień Osadczy W70 | POW70 | W | 70 |
|
|
Pierścień Osadczy W72 | POW72 | W | 72 |
|
|
Pierścień Osadczy W75 | POW75 | W | 75 |
|
|
Pierścień Osadczy W80 | POW80 | W | 80 |
|
|
Pierścień Osadczy W82 | POW82 | W | 82 |
|
|
Pierścień Osadczy W85 | POW85 | W | 85 |
|
|
Pierścień Osadczy W90 | POW90 | W | 90 |
|
|
Pierścień Osadczy W95 | POW95 | W | 95 |
|
|
Pierścień Osadczy W100 | POW100 | W | 100 |
|
|
Pierścień Osadczy W105 | POW105 | W | 105 |
|
|
Pierścień Osadczy W110 | POW110 | W | 110 |
|
|
Pierścień Osadczy W120 | POW120 | W | 120 |
|
|
Pierścień Osadczy W130 | POW130 | W | 130 |
|
|
Pierścień Osadczy W135 | POW135 | W | 135 |
|
|
Pierścień Osadczy W140 | POW140 | W | 140 |
|
|
Pierścień Osadczy W145 | POW145 | W | 145 |
|
|
Pierścień Osadczy W150 | POW150 | W | 150 |
|
|
Inner retaining rings
Inner retaining rings are elements that secure individual components from axial displacement from the inside. Due to this function, they are less visible than external retaining rings. They are mounted in grooves on the inner side of the housing. They are characterized by high strength and resistance to external factors. They are suitable for both external and internal applications.
Inner retaining rings are widely used in power transmission systems, industrial equipment, engines, gearboxes, as well as in industrial automation and tools. Due to their design, they allow for easy installation and removal, significantly reducing machine inspection and servicing time.
Delivery method | Payment method | Cost | Country | Free delivery from |
---|---|---|---|---|
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
6 € | Poland | -- |
Kurier DPD
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
6 € | Poland | -- |
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 |
9 € | Czech Republic Estonia Lithuania Latvia Germany Slovakia |
-- |