Porous rubber
Foam rubber is a flexible material with a structure filled with microscopic air bubbles that are created in the process of foaming natural or synthetic rubber. Due to its construction, it is lighter than solid rubber while maintaining excellent cushioning, insulating, and sealing properties. Foam rubber (foamed) is available in closed-cell and open-cell versions. It is used in various industries such as automotive, machinery, construction, and the production of protective equipment. Thanks to its flexibility and resistance to abrasion, it is indispensable wherever effective protection against shocks, noise, and moisture is needed.

Product | Mpn |
Price gross |
|
---|---|---|---|
Wkład piankowy | WP | On request |
|

EPDM microcellular rubber, also known as foam rubber or sponge rubber. It is a resilient sealing material with a closed-cell structure, commonly used for sealing, insulation, and vibration damping. The product is characterized by high resistance to aging and degradation caused by sunlight and contact with moisture. It maintains its properties for many years. EPDM Microcellular Rubber 130 Black - properties Density: 130
Product | Mpn | Color | Thickness [mm] | Width [mm] | Length [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma EPDM | PGGE1.5 | Czarny | 1.5 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE2 | Czarny | 2 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE12 | Czarny | 12 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 |
|
|

Product | Mpn | Color | Thickness [mm] | Width [mm] | Length [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE2K | Czarny | 2 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE3K | Czarny | 3 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE4K | Czarny | 4 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE5K | Czarny | 5 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE6K | Czarny | 6 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE8K | Czarny | 8 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE10K | Czarny | 10 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE12K | Czarny | 12 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE15K | Czarny | 15 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE20K | Czarny | 20 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE25K | Czarny | 25 | 2000 | 1000 |
|
|

Product | Mpn | Color | Thickness [mm] | Width [mm] | Length [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma NBR | MNBR1 | Czarny | 1 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR2 | Czarny | 2 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR12 | Czarny | 12 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|

Product | Mpn | Color | Thickness [mm] | Width [mm] | Length [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS1 | Czarny | 1 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS2 | Czarny | 2 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS12 | Czarny | 12 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|

Product | Mpn | Color | Thickness [mm] | Width [mm] | Length [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma SBR | MSBR2 | Czarny | 2 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|

Product | Mpn | Color | Thickness [mm] | Width [mm] | Length [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR2 | Szary | 2 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR3 | Szary | 3 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR4 | Szary | 4 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR5 | Szary | 5 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR6 | Szary | 6 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR8 | Szary | 8 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR10 | Szary | 10 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR12 | Szary | 12 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR15 | Szary | 15 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR20 | Szary | 20 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|

Product | Mpn | Color | Thickness [mm] | Width [mm] | Length [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC | Czarny | 2 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC12 | Czarny | 12 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC30 | Czarny | 30 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|

Product | Mpn | Color | Thickness [mm] | Width [mm] | Length [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT2 | Czarny | 2 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT12 | Czarny | 12 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT30 | Czarny | 30 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|

Product | Mpn | Color | Thickness [mm] | Width [mm] | Length [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR1 | Czarny | 1 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR2 | Czarny | 2 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR12 | Czarny | 12 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|

Product | Mpn | Color | Thickness [mm] | Width [mm] | Length [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR1 | Czarny | 1 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR2 | Czarny | 2 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR12 | Czarny | 12 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
What is porous rubber?
Foam rubber is a flexible material formed by the foaming process of natural or synthetic rubber, such as EPDM, NBR, or silicone. It has a structure filled with tiny air bubbles, making it softer and more elastic compared to solid rubber. The porous construction provides excellent cushioning, insulating, and sealing properties. The product is available in two variants - closed-cell and open-cell.
Closed-cell foam rubber is characterized by low water absorption and high resistance to atmospheric factors, oils, and chemicals, making it an ideal material for technical seals and insulation in harsh conditions.
Open-cell foam rubber is more flexible and has the ability to absorb vibrations and sounds, making it a popular choice in applications that require soundproofing and cushioning.
The purpose of porous rubber
Due to its lightness, flexibility, and excellent cushioning and insulating properties, foam rubber is perfectly suited for many industries, such as:
- automotive industry (door seals, engine covers, trunk seals, ventilation systems)
- construction (sound insulation, insulation against heat loss in walls, ceilings, floors)
- manufacturing of seals protecting machines and equipment from moisture, oils, chemicals
- electronics (insulation and protection of delicate components)
- furniture and upholstery (padding for seats, mattresses, cushions)
- packaging industry (protection of goods during transport)
Why is it worth buying porous rubber from PowerRubber?
At Power Rubber, we offer a wide selection of materials with different properties - from closed-cell porous rubber with waterproof properties that provide excellent insulation, to elastic open-cell porous rubber that effectively dampens noise. Our products guarantee durability, resistance to abrasion, and reliable operation for a long time. We provide professional service and assistance in choosing the best solution, so you can be sure that you are selecting a product that meets your expectations.