| Product | Code |
Color
|
Thickness [mm]
|
Mixture
|
Width [mm]
|
Length [mm] |
Price gross |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG0.3SIL1200H70TRFDAWR | Transparent | 0,3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG0.3SIL1200H70WHFDAWR | White | 0,3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG0.5SIL1200H70TRFDAWR | Transparent | 0,5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG0.5SIL1200H70WHFDAWR | White | 0,5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG0.8SIL1200H70TRFDAWR | Transparent | 0,8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG0.8SIL1200H70WHFDAWR | White | 0,8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG1SIL1200H70TRFDAWR | Transparent | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG1SIL1200H70WHFDAWR | White | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG1.5SIL1200H70TRFDAWR | Transparent | 1,5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG1.5SIL1200H70WHFDAWR | White | 1,5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG2SIL1200H70TRFDAWR | Transparent | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG2SIL1200H70WHFDAWR | White | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG2.5SIL1200H70TRFDAWR | Transparent | 2,5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG2.5SIL1200H70WHFDAWR | White | 2,5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG3SIL1200H70TRFDAWR | Transparent | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG3SIL1200H70WHFDAWR | White | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG4SIL1200H70TRFDAWR | Transparent | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG4SIL1200H70WHFDAWR | White | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG5SIL1200H70TRFDAWR | Transparent | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG5SIL1200H70WHFDAWR | White | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG6SIL1200H70TRFDAWR | Transparent | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG6SIL1200H70WHFDAWR | White | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG8SIL1200H70TRFDAWR | Transparent | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG8SIL1200H70WHFDAWR | White | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG10SIL1200H70TRFDAWR | Transparent | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG10SIL1200H70WHFDAWR | White | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG12SIL1200H70TRFDAWR | Transparent | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Płyta silikonowa WRAS 70 ShA | PG12SIL1200H70WHFDAWR | White | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 | On request |
|
| Delivery method | Payment method | Cost | Country | Free delivery from |
|---|---|---|---|---|
Personal pick-up
|
Tpay online transfers Card payment Flash Google Pay Apple Pay PayPal Prepayment Invoice due date |
2.88 € | Poland | -- |
DHL courier
|
Tpay online transfers Card payment Flash Google Pay Apple Pay PayPal Prepayment Invoice due date |
5.1 € | Poland | -- |
Inpost Paczkomaty
|
Tpay online transfers Card payment Flash Google Pay Apple Pay Prepayment Cash on delivery Invoice due date |
2.34 € | Poland | -- |
DHL POP - Collection Point Pickup
|
Tpay online transfers Card payment Flash Google Pay Apple Pay Prepayment Invoice due date |
3.04 € | Poland | -- |
InPost courier
|
Tpay online transfers Flash Google Pay Apple Pay Prepayment Cash on delivery Invoice due date |
3.51 € | Poland | -- |
DPD courier
|
Tpay online transfers Card payment Flash Google Pay Apple Pay PayPal Prepayment Cash on delivery Invoice due date |
6.86 € | Poland | -- |
BL Package [CZE, EST, LTU, LVA, DEU, SVK]
|
Tpay online transfers Card payment Apple Pay PayPal Prepayment |
10.57 € | Czech Republic Germany Slovakia |
-- |
DHL courier
|
Card payment Google Pay Apple Pay Prepayment |
10.91 € | Czech Republic Germany Slovakia |
-- |
BL Package [AUT BEL FIN ESP NLD LUX ROU HUN ITA]
|
Tpay online transfers Card payment Apple Pay PayPal Prepayment |
16.47 € | Austria Estonia Netherlands Lithuania Latvia |
-- |
BL Package [BGR HRV CYP DNK GRC IRL PRT SVN SWE]
|
Tpay online transfers Card payment Apple Pay PayPal Prepayment |
24.88 € | Belgium Luxembourg Romania Hungary |
-- |
BL Package [FRA, GBR]
|
Tpay online transfers Card payment Apple Pay PayPal Prepayment |
24.88 € | Greece Spain Italy |
-- |
Silicone sheet 70 ShA WRAS
The product is made of a material with high resistance to mechanical damage and abrasion. Thanks to WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) certification, the silicone sheet is safe in contact with drinking water, which makes it ideal for use in water supply systems, medical devices, and food industry applications. Hardness 70 ShA provides solidity and durability, combining flexibility with resistance to damage.
Silicone sheet 70 ShA WRAS – available dimensions and colors
Available thicknesses: from 0.3 mm to 12 mm
Width: 1200 mm
Length: 1000 mm
Available colors:
-
transparent
-
white
Silicone sheet 70 ShA WRAS – key features
Hardness 70 ShA (provides high resistance to abrasion and mechanical damage)
WRAS certification (attests to the safety of the material in contact with drinking water, meeting requirements regarding quality and hygiene)
Applications
The silicone sheet 70 ShA WRAS is used across a wide range of industries where exceptional resistance to temperatures, chemicals, and mechanical action is required. It is utilized in the food, medical, pharmaceutical industries, and the water supply sector.