Produit | Code |
Épaisseur [mm]
|
Longueur [mm]
|
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|
Sznur NBR | SGLN1 | 1 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN1,5 | 1.5 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN1,55 | 1.55 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN1,6 | 1.6 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN1,78 | 1.78 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN2 | 2 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN2,5 | 2.5 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN2,62 | 2.62 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN3 | 3 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN3,5 | 3.5 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN3,53 | 3.53 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN4 | 4 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN4,5 | 4.5 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN5 | 5 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN5,5 | 5.5 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN5,7 | 5.7 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN6 | 6 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN6,5 | 6.5 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN7 | 7 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN7,5 | 7.5 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN8 | 8 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN8,5 | 8.5 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN9 | 9 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN9,5 | 9.5 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN10 | 10 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN11 | 11 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN12 | 12 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN13 | 13 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN14 | 14 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN15 | 15 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN16 | 16 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN17 | 17 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN18 | 18 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN19 | 19 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN20 | 20 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN21 | 21 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN22 | 22 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN23 | 23 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN24 | 24 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN25 | 25 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN26 | 26 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN27 | 27 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN28 | 28 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN29 | 29 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN30 | 30 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN31 | 31 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN32 | 32 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN33 | 33 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN34 | 34 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN35 | 35 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN36 | 36 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN37 | 37 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN38 | 38 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN39 | 39 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN40 | 40 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN41 | 41 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN42 | 42 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN43 | 43 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN44 | 44 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN45 | 45 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN46 | 46 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN47 | 47 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN48 | 48 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN49 | 49 | 1000 |
|
|
Sznur NBR | SGLN50 | 50 | 1000 |
|
|
Corde en caoutchouc massif NBR La corde en caoutchouc massif fabriquée en NBR, également connue sous le nom de bâtonnet en caoutchouc ou rouleau en caoutchouc, est un joint d'étanchéité technique de base. Elle se caractérise par une grande élasticité. Les cordes en caoutchouc NBR peuvent être adaptées à la forme requise et à n'importe quelle longueur. Résistantes aux huiles, graisses, carburants et substances chimiques. Utilisées comme joints toriques en caoutchouc. Caractéristiques principales de la corde en caoutchouc massif NBR : Diamètre extérieur (fi, D) : de 1 mm à 50 mm Plage de température : de -10°C à +70°C Le matériau NBR est résistant aux : - Huiles minérales - Huiles végétales et animales - Dérivés du pétrole - Graisses et n'est pas résistant aux : - Liquides de frein à base de glycol - Esters - Cétones - Ozone - Rayonnement UV Principaux lieux d'utilisation des cordes en caoutchouc POWER : - Joints d'étanchéité non standard - Joints d'étanchéité de connexions métal-métal inhabituelles - Joints d'étanchéité de conteneurs - Joints d'étanchéité d'appareils électroniques - Joints d'étanchéité dans l'industrie automobile
Delivery method | Payment method | Cost | Le pays | Free delivery from |
---|---|---|---|---|
Inpost Paczkomaty |
Przelewy internetowy Przelewy24 |
20 zł | Polska | -- |
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Pobranie Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DPD
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Pobranie Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Colis BL [CZE, EST, LTU, LVA, DEU, SVK]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przedpłata |
45.14 zł | Czechy Estonia Litwa Łotwa Niemcy Słowacja |
-- |
Colis BL [AUT BEL FIN ESP NLD LUX ROU HUN ITA]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przedpłata |
70.32 zł | Austria Belgia Finlandia Hiszpania Holandia Luksemburg Rumunia Węgry Włochy |
-- |
Colis BL [BGR HRV CYP DNK GRC IRL PRT SVN SWE]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przedpłata |
106.22 zł | Bułgaria Chorwacja Cypr Dania Grecja Irlandia Portugalia Słowenia Szwecja |
-- |
Colis BL [FRA, GBR]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przedpłata |
106.22 zł | Francja Wielka Brytania |
-- |