| Produit | Code |
Diamètre [mm]
|
Longueur [mm]
|
Prix brut |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sznur EPDM | SGLE1 | 1 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE1,5 | 1,5 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE1,55 | 1,55 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE1,6 | 1,6 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE1,78 | 1,78 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE2 | 2 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE2,4 | 2,4 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE2,5 | 2,5 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE2,62 | 2,62 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE3 | 3 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE3,2 | 3,2 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE3,5 | 3,5 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE3,53 | 3,53 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE4 | 4 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE4,5 | 4,5 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE5 | 5 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE5,33 | 5,33 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE5,5 | 5,5 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE5,7 | 5,7 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE6 | 6 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE6,35 | 6,35 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE6,5 | 6,5 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE6,99 | 6,99 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE7 | 7 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE7,5 | 7,5 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE8 | 8 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE8,4 | 8,4 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE8,5 | 8,5 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE9 | 9 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE10 | 10 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE11 | 11 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE12 | 12 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE13 | 13 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE14 | 14 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE15 | 15 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE16 | 16 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE17 | 17 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE18 | 18 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE19 | 19 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE20 | 20 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE21 | 21 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE22 | 22 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE23 | 23 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE24 | 24 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE25 | 25 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE26 | 26 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE27 | 27 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE28 | 28 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE29 | 29 | 1000 |
|
|
| Sznur EPDM | SGLE30 | 30 | 1000 |
|
|
| Mode de livraison | Mode de paiement | Coût | Le pays | Livraison gratuite à partir de |
|---|---|---|---|---|
Le service de livraison DHL
|
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Blik Google Pay Apple Pay PayPal Prépaiement Le téléchargement Date d'échéance de la facture |
3.51 € | Pologne | -- |
Le service de livraison DPD
|
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Blik Google Pay Apple Pay PayPal Prépaiement Le téléchargement Date d'échéance de la facture |
6.86 € | Pologne | -- |
Inpost Paczkomaty
|
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Blik Google Pay Apple Pay Prépaiement Le téléchargement Date d'échéance de la facture |
2.34 € | Pologne | -- |
DHL POP - Collecte en point relais
|
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Blik Google Pay Apple Pay Prépaiement Date d'échéance de la facture |
3.04 € | Pologne | -- |
Le courrier InPost
|
Virements en ligne Tpay Blik Google Pay Apple Pay Prépaiement Le téléchargement Date d'échéance de la facture |
3.51 € | Pologne | -- |
Collecte en personne
|
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Blik Google Pay Apple Pay PayPal Ramassage en personne Prépaiement Date d'échéance de la facture |
2.88 € | Pologne | -- |
Colis BL [CZE, EST, LTU, LVA, DEU, SVK]
|
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Apple Pay PayPal Prépaiement |
10.57 € | République tchèque Estonie Litauen Lettonie Allemagne Slovaquie |
-- |
Colis BL [AUT BEL FIN ESP NLD LUX ROU HUN ITA]
|
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Apple Pay PayPal Prépaiement |
16.47 € | Autriche Belgique Finlande Espagne Pays-Bas Luxemburg Roumanie Hongrie Italie |
-- |
Colis BL [BGR HRV CYP DNK GRC IRL PRT SVN SWE]
|
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Apple Pay PayPal Prépaiement |
24.88 € | Bulgarie Croatie Chypre Danemark Grèce Irlande Portugal Slovénie Suède |
-- |
Colis BL [FRA, GBR]
|
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Apple Pay PayPal Prépaiement |
24.88 € | France Royaume-Uni |
-- |
Cordon EPDM
est un joint technique fabriqué à partir de caoutchouc éthylène-propylène-diène, caractérisé par une résistance exceptionnelle aux conditions atmosphériques, aux rayons UV, à l'ozone et à l'humidité. Grâce à sa structure solide et compacte, il garantit une grande durabilité et étanchéité, ce qui en fait un matériau idéal pour des applications extérieures et industrielles. La section circulaire du cordon permet un meilleur ajustement à l'endroit d'application, notamment pour des joints et des protections sur des surfaces inégales. Les cordons en caoutchouc EPDM peuvent être collés avec de la colle cyanoacrylate pour former un joint torique. Les cordons EPDM sont utilisés, entre autres, dans le bâtiment, l'automobile, les installations HVAC et les équipements nécessitant une étanchéité fiable. La plage de température de travail est généralement de -40°C à +110°C.
Principales caractéristiques :
Plage de temp. de -40°C à +110°C
Diamètre : de 1 mm à 30 mm
Résistance à :
- Eau chaude et vapeur d'eau jusqu'à +150 degrés Celsius, et jusqu'à +180 degrés Celsius pour les matériaux spéciaux
- Les liquides de frein à base de glycol jusqu'à 150 degrés Celsius
- Les acides organiques et inorganiques