Produit | Code |
Épaisseur [mm]
|
Mélange
|
Largeur [mm]
|
Longueur [mm]
|
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.3Silly401 | 0.3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.3Silly405 | 0.3 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.3Silly4010 | 0.3 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.5Silly401 | 0.5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.5Silly405 | 0.5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.5Silly4010 | 0.5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.8Silly401 | 0.8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.8Silly405 | 0.8 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.8Silly4010 | 0.8 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG1Silly401 | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG1Silly405 | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG1Silly4010 | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG1.5Silly401 | 1.5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG1.5Silly405 | 1.5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG1.5Silly4010 | 1.5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG2Silly401 | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG2Silly405 | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG2Silly4010 | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG2.5Silly401 | 2.5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG2.5Silly405 | 2.5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG2.5Silly4010 | 2.5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG3Silly401 | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG3Silly405 | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG3Silly4010 | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG4Silly401 | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG4Silly405 | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG4Silly4010 | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG5Silly401 | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG5Silly405 | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG5Silly4010 | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG6Silly401 | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG6Silly405 | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG6Silly4010 | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG8Silly401 | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG8Silly405 | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG8Silly4010 | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG10Silly401 | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG10Silly405 | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG10Silly4010 | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG12Silly401 | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG12Silly405 | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG12Silly4010 | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
Feuille de silicone 40ShA Silly40 FDA
La feuille de silicone 40 ShA Silly40 est un élastomère souple et élastique, exceptionnellement résistant aux températures de -60°C à +250°C. Fabriquée à partir de silicone de haute qualité, elle se caractérise par une excellente élasticité, une résistance à l'usure, à l'ozone, aux rayons UV et aux produits chimiques. Avec une faible dureté de 40 ShA, elle est idéale pour les applications nécessitant une grande flexibilité et une étanchéité efficace. Elle est utilisée dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et électronique pour la fabrication de joints, de rondelles, d'isolants et d'éléments de protection. Elle garantit durabilité, hygiène et fiabilité dans des conditions de travail exigeantes.
Feuille de silicone 40ShA Silly40 - dimensions disponibles
Épaisseur: de 0,3 mm à 12 mm
Largeur: 1200 mm
Longueur disponible:
- 1000 mm
- 5000 mm
- 10000 mm
Delivery method | Payment method | Cost | Le pays | Free delivery from |
---|---|---|---|---|
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DPD
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 |
36.7 zł | Czechy Estonia Litwa Łotwa Niemcy Słowacja |
-- |