Produit | Code |
La couleur.
|
Épaisseur [mm]
|
Mélange
|
Largeur [mm]
|
Longueur [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG Płyta gumowa | PG0.3SIL1200BLU1 | Bleu | 0,3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.3SIL1200BLU5 | Bleu | 0,3 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.3SIL1200BLU10 | Bleu | 0,3 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.5SIL1200BLU1 | Bleu | 0,5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.5SIL1200BLU5 | Bleu | 0,5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.5SIL1200BLU10 | Bleu | 0,5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.8SIL1200BLU1 | Bleu | 0,8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.8SIL1200BLU5 | Bleu | 0,8 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.8SIL1200BLU10 | Bleu | 0,8 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG1SIL1200BLU1 | Bleu | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG1SIL1200BLU5 | Bleu | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG1SIL1200BLU10 | Bleu | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG1.5SIL1200BLU1 | Bleu | 1,5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG1.5SIL1200BLU5 | Bleu | 1,5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG1.5SIL1200BLU10 | Bleu | 1,5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG2SIL1200BLU1 | Bleu | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG2SIL1200BLU5 | Bleu | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG2SIL1200BLU10 | Bleu | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG2.5SIL1200BLU1 | Bleu | 2,5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG2.5SIL1200BLU5 | Bleu | 2,5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG2.5SIL1200BLU10 | Bleu | 2,5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG3SIL1200BLU1 | Bleu | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG3SIL1200BLU5 | Bleu | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG3SIL1200BLU10 | Bleu | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG4SIL1200BLU1 | Bleu | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG4SIL1200BLU5 | Bleu | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG4SIL1200BLU10 | Bleu | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG5SIL1200BLU1 | Bleu | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG5SIL1200BLU5 | Bleu | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG5SIL1200BLU10 | Bleu | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG6SIL1200BLU1 | Bleu | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG6SIL1200BLU5 | Bleu | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG6SIL1200BLU10 | Bleu | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG8SIL1200BLU1 | Bleu | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG8SIL1200BLU5 | Bleu | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG10SIL1200BLU1 | Bleu | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG10SIL1200BLU5 | Bleu | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG12SIL1200BLU1 | Bleu | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG12SIL1200BLU5 | Bleu | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG15SIL1000BLU1 | Bleu | 15 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG20SIL1200BLU1 | Bleu | 20 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
Delivery method | Payment method | Cost | Le pays | Free delivery from |
---|---|---|---|---|
Le courrier DHL
![]() |
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Blik" -> "Blik Google Pay Apple Pay PayPal Prépaiement Le téléchargement Date d'échéance de la facture |
59.99 zł | Polska | -- |
Palette Jas-FBH
![]() |
Paiement par carte. Google Pay Apple Pay Le téléchargement Date d'échéance de la facture |
99.99 zł | Polska | -- |
Courier DPD" -> "Courrier DPD
![]() |
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Blik" -> "Blik Google Pay Apple Pay PayPal Prépaiement Le téléchargement Date d'échéance de la facture |
59.99 zł | Polska | -- |
BLPaczka
![]() |
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Blik" -> "Blik Google Pay Apple Pay PayPal Prépaiement Le téléchargement Date d'échéance de la facture |
59.99 zł | Polska | -- |
Le Courrier JAS-FBG
![]() |
Virements en ligne Tpay Blik" -> "Blik Prépaiement |
99.99 zł | Polska | -- |
Feuille de silicone bleue
La feuille de silicone bleue est un élastomère de haute qualité avec une résistance exceptionnelle aux températures de -60°C à +250°C, aux rayons UV, à l'ozone et aux produits chimiques. Grâce à sa flexibilité et sa durabilité, elle est largement utilisée dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et médicale, où elle est utilisée pour la fabrication de joints, de rondelles, d'isolants et d'éléments de protection. Sa couleur bleue facilite l'identification visuelle et répond aux normes de sécurité alimentaire. La feuille de silicone bleue est résistante au vieillissement et aux déformations, assurant ainsi une longue durée de vie et une fiabilité dans des conditions d'exploitation exigeantes.
Feuille de silicone Bleue - dimensions disponibles
Épaisseur : de 0,3 mm à 15 mm
Largeur : 1200 mm
Couleur : bleue
Feuille fabriquée en caoutchouc de silicone d'une dureté de 60 Shore A, conçue pour des joints à des températures élevées et extrêmes. Elle est certifiée FDA, ce qui la rend adaptée au contact direct avec les aliments.
Feuille de silicone - propriétés
Plage de température recommandée : de -60°C à +230°C, à court terme jusqu'à 250°C
Résistance à :
- Des températures extrêmes de -60°C à +250°C
- Les rayons UV et l'ozone
- Les produits chimiques et les détergents
- Le vieillissement et les déformations
- L'eau et la vapeur d'eau
- L'abrasion et les déchirures
- Les huiles et graisses alimentaires
- Les processus de stérilisation et de nettoyage à des températures élevées
- Les conditions d'exploitation intensives dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique