Produit | Code | Hauteur du profil [mm] | Profondeur du profil [mm] | Hauteur des bords [mm] | Largeur du profil [mm] | Épaisseur de paroi du profil [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil silikonowy U | ProfilUt1.2x | Transparentny | 1.2 | 4 | 5 | 3.2 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUb1.2 | Biały | 1.2 | 4 | 5 | 3.2 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUcz1.2 | Czarny | 1.2 | 4 | 5 | 3.2 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUt1.6 | Transparentny | 1.6 | 5 | 6 | 3.6 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUb1.6 | Biały | 1.6 | 5 | 6 | 3.6 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUcz1.6 | Czarny | 1.6 | 5 | 6 | 3.6 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUt2.1 | Transparentny | 2.1 | 5 | 8 | 4.1 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUb2.1 | Biały | 2.1 | 5 | 8 | 4.1 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUcz2.1 | Czarny | 2.1 | 5 | 8 | 4.1 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUt2.6 | Transparentny | 2.6 | 9 | 10 | 4.6 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUb2.6 | Biały | 2.6 | 9 | 10 | 4.6 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUcz2.6 | Czarny | 2.6 | 9 | 10 | 4.6 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUt3.1 | Transparentny | 3.1 | 10.75 | 12 | 5.6 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUb3.1 | Biały | 3.1 | 10.75 | 12 | 5.6 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUcz3.1 | Czarny | 3.1 | 10.75 | 12 | 5.6 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUt4.1 | Transparentny | 4.1 | 11.50 | 13 | 7.1 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUb4.1 | Biały | 4.1 | 11.50 | 13 | 7.1 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUcz4.1 | Czarny | 4.1 | 11.50 | 13 | 7.1 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUt5.1 | Transparentny | 5.1 | 12 | 14 | 9.1 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUb5.1 | Biały | 5.1 | 12 | 14 | 9.1 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUcz5.1 | Czarny | 5.1 | 12 | 14 | 9.1 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUt6.1 | Transparentny | 6.1 | 13 | 15 | 0.1 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUcz6.1 | Biały | 6.1 | 13 | 15 | 0.1 | Produkt niedostępny |
|
Profil silikonowy U | ProfilUcz6.1 | Czarny | 6.1 | 13 | 15 | 0.1 | Produkt niedostępny |
|
Profil en U en silicone
Le profil en U en silicone est un élément d'étanchéité qui offre une haute résistance aux températures extrêmes (de -60°C à +230°C) ainsi qu'à l'action des produits chimiques, de l'ozone et des rayons UV. Grâce à sa flexibilité et sa durabilité, ce profil est la solution idéale pour l'étanchéité des arêtes dans des applications industrielles, notamment dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et automobile. Le profil en U en silicone est résistant au vieillissement et à la pression élevée, assurant une fiabilité à long terme.
Profil en U en silicone
Le profil en U en silicone de dureté 60 ShA est un matériau caoutchouteux de dureté moyenne, fabriqué à l'aide d'un processus de durcissement au platine. Ainsi, le profil obtient une finition esthétique et brillante qui ne jaunit pas avec le temps, assurant une apparence esthétique et durable.
Les profils en U en silicone, également connus sous le nom de bandes de protection d'arêtes, ont été conçus pour protéger les arêtes de diverses surfaces telles que les tables, plateaux, portes ou fenêtres, offrant une amortissement efficace et une réduction des dommages mécaniques. De plus, les matériaux en silicone présentent une résistance exceptionnelle aux températures extrêmes (-60°C à +230°C) ainsi qu'à l'action de nombreux produits chimiques, de l'ozone et des rayons UV.
Idéaux pour une utilisation dans l'industrie alimentaire, médicale, automobile et partout où une résistance aux conditions d'exploitation difficiles est requise.
Couleur :
- transparent
- blanc
- noir
Delivery method | Payment method | Cost | Le pays | Free delivery from |
---|---|---|---|---|
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DPD
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 |
36.7 zł | Czechy Estonia Litwa Łotwa Niemcy Słowacja |
-- |