Mousse de caoutchouc
La mousse poreuse est un matériau élastique avec une structure remplie de microbulles d'air, qui se forment lors du processus de mousse de caoutchouc naturel ou synthétique. Grâce à sa structure, elle est plus légère que le caoutchouc massif, tout en conservant d'excellentes propriétés d'amortissement, d'isolation et d'étanchéité. La mousse poreuse (expansée) est disponible en version à cellules fermées et à cellules ouvertes. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs tels que l'industrie automobile, la machinerie, la construction, la fabrication d'équipements de protection. Grâce à son élasticité et à sa résistance à l'abrasion, elle est indispensable partout où une protection efficace contre les chocs, le bruit et l'humidité est nécessaire.

Produit | Code |
Price gross |
|
---|---|---|---|
Wkład piankowy | WP | Sur demande. |
|

Le micro mousse EPDM, également connu sous le nom de mousse de caoutchouc ou caoutchouc cellulaire, est un matériau d'étanchéité élastique à structure cellulaire fermée, largement utilisé pour l'étanchéité, l'isolation et l'amortissement des vibrations. Le produit se caractérise par une haute résistance au vieillissement et à la
Produit | Code | La couleur | Épaisseur [mm] | Largeur [mm] | Longueur [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma EPDM | PGGE1.5 | Czarny | 1.5 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE2 | Czarny | 2 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE12 | Czarny | 12 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM | PGGE20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 |
|
|
Produit | Code | Couleur | Épaisseur [mm] | Largeur [mm] | Longueur [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE2K | Czarny | 2 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE3K | Czarny | 3 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE4K | Czarny | 4 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE5K | Czarny | 5 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE6K | Czarny | 6 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE8K | Czarny | 8 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE10K | Czarny | 10 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE12K | Czarny | 12 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE15K | Czarny | 15 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE20K | Czarny | 20 | 2000 | 1000 |
|
|
Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE25K | Czarny | 25 | 2000 | 1000 |
|
|

Produit | Code | La couleur | Épaisseur [mm] | Largeur [mm] | Longueur [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma NBR | MNBR1 | Czarny | 1 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR2 | Czarny | 2 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR12 | Czarny | 12 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR | MNBR20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|

Produit | Code | La couleur | Épaisseur [mm] | Largeur [mm] | Longueur [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS1 | Czarny | 1 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS2 | Czarny | 2 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS12 | Czarny | 12 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma NBR z warstwą klejącą | MNBRS20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|

Produit | Code | La couleur | Épaisseur [mm] | Largeur [mm] | Longueur [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma SBR | MSBR2 | Czarny | 2 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma SBR | MSBR20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|

Produit | Code | La couleur | Épaisseur [mm] | Largeur [mm] | Longueur [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR2 | Szary | 2 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR3 | Szary | 3 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR4 | Szary | 4 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR5 | Szary | 5 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR6 | Szary | 6 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR8 | Szary | 8 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR10 | Szary | 10 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR12 | Szary | 12 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR15 | Szary | 15 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|
Mikroguma NR/SBR | MNRSBR20 | Szary | 20 | 1800 | 1800 | Produkt niedostępny |
|

Produit | Code | La couleur | Épaisseur [mm] | Largeur [mm] | Longueur [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC | Czarny | 2 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC12 | Czarny | 12 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/EPDM | MCREPDMC30 | Czarny | 30 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|

Produit | Code | La couleur | Épaisseur [mm] | Largeur [mm] | Longueur [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT2 | Czarny | 2 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT12 | Czarny | 12 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR trudnopalna | MCRT30 | Czarny | 30 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|

Produit | Code | La couleur | Épaisseur [mm] | Largeur [mm] | Longueur [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR1 | Czarny | 1 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR2 | Czarny | 2 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR12 | Czarny | 12 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR | MCRNR20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|

Produit | Code | La couleur | Épaisseur [mm] | Largeur [mm] | Longueur [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR1 | Czarny | 1 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR2 | Czarny | 2 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR3 | Czarny | 3 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR4 | Czarny | 4 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR5 | Czarny | 5 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR6 | Czarny | 6 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR8 | Czarny | 8 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR10 | Czarny | 10 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR12 | Czarny | 12 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR15 | Czarny | 15 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Mikroguma CR/NBR trudnopalna | MCRNBR20 | Czarny | 20 | 2000 | 1000 | Wysyłka do 5 dni |
|
Czym jest guma porowata?
La mousse poreuse (éponge) est un matériau élastique fabriqué par le processus de moussage du caoutchouc naturel ou synthétique tel que l'EPDM, le NBR ou le silicone. Elle se caractérise par une structure remplie de microbulles d'air, ce qui la rend plus douce et plus élastique que le caoutchouc solide. Sa structure poreuse offre d'excellentes propriétés amortissantes, isolantes et d'étanchéité. Le produit est disponible en deux variantes - à cellules fermées et à cellules ouvertes. La **mousse poreuse à cellules fermées** se distingue par une faible absorption d'eau et une haute résistance aux intempéries, aux huiles et aux produits chimiques, ce qui en fait un matériau idéal pour les joints techniques et l'isolation dans des conditions difficiles. La **mousse poreuse à cellules ouvertes** se caractérise par une plus grande élasticité et une capacité à absorber les vibrations et les sons, ce qui en fait un choix populaire pour les applications nécessitant une insonorisation et une amortissement.
Destin du caoutchouc poreux
Destin du caoutchouc poreux
Grâce à sa légèreté, sa flexibilité ainsi que ses excellentes propriétés d'amortissement et d'isolation, la mousse cellulaire est idéale dans de nombreux secteurs, tels que :
- l'industrie automobile (étanchéité des portes, capots de moteur, coffres, systèmes de ventilation)
- la construction (isolation acoustique, isolation thermique des murs, plafonds, planchers)
- la fabrication de joints d'étanchéité pour protéger les machines et les équipements de l'humidité, des huiles, des produits chimiques
- l'électronique (isolation et protection des composants délicats)
- l'ameublement et la tapisserie (rembourrage des sièges, matelas, coussins)
- l'industrie de l'emballage (protection des marchandises lors du transport)
Dlaczego warto kupić gumę porowatą w PowerRubber?
Chez Power Rubber, nous offrons un large choix de matériaux aux propriétés variées - du caoutchouc cellulaire fermé imperméable à l'eau assurant une isolation excellente, au caoutchouc cellulaire poreux à structure de cellules ouvertes offrant une amortissement idéal et une suppression du bruit. Nos produits garantissent la durabilité, la résistance à l'abrasion et un fonctionnement fiable pendant longtemps. Nous assurons un service professionnel et une assistance dans le choix de la meilleure solution, pour que vous soyez sûr de choisir un produit qui répondra à vos attentes.