Produit | Code |
Diamètre intérieur DI [mm]
|
Hauteur [mm]
|
Type de filetage
|
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M291 | 6 | 7 | M3 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WEty8x8M3 | 8 | 8 | M3 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WEy8x13M3 | 8 | 13 | M3 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M4 | 10 | 10 | M4 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x15M4 | 10 | 15 | M4 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M303 | 12 | 7 | M4 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE15x20M4 | 15 | 20 | M4 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE15x15M4 | 15 | 15 | M4 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M304 | 15 | 8 | M4 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M305 | 15 | 10 | M5 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE20x25M6 | 20 | 25 | M6 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE20x20M6 | 20 | 20 | M6 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE20x15M6 | 20 | 15 | M6 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M292 | 20 | 10 | M6 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M293 | 20 | 25 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE25x30M6 | 25 | 30 | M6 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE25x20M6 | 25 | 20 | M6 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE25x15M6 | 25 | 15 | M6 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M306 | 25 | 10 | M6 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M307 | 25 | 25 | M6 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE30x40M8 | 30 | 40 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE30x30M8 | 30 | 30 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE30x20M8 | 30 | 20 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE30x17M8 | 30 | 17 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE30x15M8 | 30 | 15 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M308 | 30 | 10 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M309 | 30 | 25 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M310 | 30 | 28 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M294 | 35 | 25 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE40x50M8 | 40 | 50 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE40x40M8 | 40 | 40 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE40x30M8 | 40 | 30 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE40x20M8 | 40 | 20 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M311 | 40 | 10 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M312 | 40 | 15 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M313 | 40 | 25 | M8 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M314 | 40 | 35 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE50x40M10 | 50 | 40 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE50x30M10 | 50 | 30 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE50x20M10 | 50 | 20 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M315 | 50 | 15 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M316 | 50 | 25 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M317 | 50 | 35 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M318 | 50 | 45 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M319 | 50 | 50 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE60x50M10 | 60 | 50 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE60x40M10 | 60 | 40 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE60x30M10 | 60 | 30 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M320 | 60 | 15 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M321 | 60 | 20 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M322 | 60 | 25 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M323 | 60 | 35 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M324 | 60 | 45 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M325 | 70 | 20 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M326 | 70 | 25 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M327 | 70 | 30 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M328 | 70 | 35 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M329 | 70 | 40 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M330 | 70 | 45 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M331 | 70 | 50 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M332 | 70 | 55 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M333 | 70 | 70 | M12 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M334 | 70 | 60 | M10 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M295 | 75 | 15 | M12 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M296 | 75 | 20 | M12 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M297 | 75 | 25 | M12 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M298 | 75 | 30 | M12 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M299 | 75 | 35 | M12 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M300 | 75 | 40 | M12 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M301 | 75 | 50 | M12 |
|
|
Stopka gumowa typ E | WE10x10M302 | 75 | 55 | M12 |
|
|
Patins en caoutchouc de type E
Les patins en caoutchouc de type E sont des éléments largement utilisés dans divers domaines industriels, automobiles et de construction. Fabriqués en caoutchouc de haute qualité, ils offrent une excellente protection contre les vibrations, le bruit et l'humidité. Les patins en caoutchouc de type E sont parfaits pour être montés dans des portes, des fenêtres, des machines et des équipements, assurant une étanchéité efficace et une amortissement. Ils se distinguent par leur grande résistance à l'usure, aux conditions atmosphériques changeantes et aux produits chimiques. Grâce à leur élasticité, ils sont faciles à installer et à entretenir. Idéaux pour une utilisation dans des conditions exigeant une longue durée de vie et une fiabilité.
Diamètre intérieur : de 6 mm à 70 mm
Hauteur : de 7 mm à 70 mm
Type de filetage :
- M3
- M4
- M5
- M6
- M8
- M10
- M12
Delivery method | Payment method | Cost | Le pays | Free delivery from |
---|---|---|---|---|
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay PayPal Przedpłata Pobranie Faktura termin |
14.99 zł | Polska | -- |
Kurier DPD
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay PayPal Przedpłata Pobranie Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Inpost Paczkomaty
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Pobranie Faktura termin |
9.99 zł | Polska | -- |
DHL POP - Odbiór w punkcie
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Faktura termin |
12.99 zł | Polska | -- |
Kurier InPost
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Pobranie Faktura termin |
14.99 zł | Polska | -- |
Colis BL [CZE, EST, LTU, LVA, DEU, SVK]
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Przedpłata |
45.14 zł | Czechy Estonia Litwa Łotwa Niemcy Słowacja |
-- |
Colis BL [AUT BEL FIN ESP NLD LUX ROU HUN ITA]
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Przedpłata |
70.32 zł | Austria Belgia Finlandia Hiszpania Holandia Luksemburg Rumunia Węgry Włochy |
-- |
Colis BL [BGR HRV CYP DNK GRC IRL PRT SVN SWE]
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Przedpłata |
106.22 zł | Bułgaria Chorwacja Cypr Dania Grecja Irlandia Portugalia Słowenia Szwecja |
-- |
Colis BL [FRA, GBR]
![]() |
Przelewy internetowy Tpay Przedpłata |
106.22 zł | Francja Wielka Brytania |
-- |