Produit | Code | Élément de bloc | Type de filetage | Charge maximale [kg] | Charge maximale [N] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-47 | 2 | M12 | 47 | 461 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-62 | 2 | M12 | 62 | 608 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-78 | 2 | M12 | 78 | 765 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL296 | 2 | M12 | 96 | 941 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-144 | 2 | M12 | 144 | 1412 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-114 | 2 | M12 | 114 | 1118 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-174 | 2 | M12 | 174 | 1706 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-229 | 2 | M12 | 229 | 2246 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-284 | 2 | M12 | 284 | 2786 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-342 | 2 | M12 | 342 | 3355 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-399 | 2 | M12 | 399 | 3914 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-566 | 2 | M12 | 566 | 5552 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-73 | 2 | M12 | 732 | 7180 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-781 | 2 | M12 | 781 | 7661 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-939 | 2 | M12 | 939 | 9211 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-1119 | 2 | M12 | 1119 | 10977 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL2-1300 | 2 | M12 | 1300 | 12753 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-95 | 4 | M12 | 95 | 931 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-125 | 4 | M12 | 125 | 1226 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-156 | 4 | M12 | 156 | 1530 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-192 | 4 | M12 | 192 | 1883 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-229 | 4 | M12 | 229 | 2246 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-289 | 4 | M12 | 289 | 2835 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-348 | 4 | M12 | 348 | 3413 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-459 | 4 | M12 | 459 | 4502 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-569 | 4 | M12 | 569 | 5581 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-684 | 4 | M12 | 684 | 6710 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-799 | 4 | M12 | 799 | 7838 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-1132 | 4 | M12 | 1132 | 11104 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-1464 | 4 | M12 | 1464 | 14361 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-1562 | 4 | M12 | 1562 | 15323 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-1879 | 4 | M12 | 1879 | 18432 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-2239 | 4 | M12 | 2239 | 21964 | Produkt niedostępny |
|
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL | WSRTDSD-BL4-2600 | 4 | M12 | 2600 | 25506 | Produkt niedostępny |
|
Amortisseur anti-vibrations à ressort avec noyau amortissant DSD-BL
L'amortisseur anti-vibrations à ressort avec noyau amortissant DSD-BL est un élément de haute qualité conçu pour atténuer les vibrations dans des applications industrielles. Grâce à l'utilisation de ressorts en acier et d'un noyau amortissant, il assure une réduction efficace des vibrations et du bruit dans des équipements mécaniques tels que les pompes, les compresseurs, les ventilateurs ou les générateurs. Sa construction garantit la durabilité et la fiabilité, tandis que le revêtement protecteur assure une résistance à la corrosion. Idéal pour une utilisation dans des conditions de travail difficiles.
Bloc d'éléments d'amortisseurs de vibrations à ressort en acier avec noyau amortissant
Plage de charge : de 400 kg à 5850 kg
Hauteur de construction : 114 mm
Dimensions (sans charge) :
Filetage : M12
Fréquence propre : à partir de 4,3 Hz
Plage de température de fonctionnement : de -30 °C à +70 °C
Connexion : 2, 4, 6 ou 9 blocs d'éléments DSD
Revêtement par cataphorèse pour une meilleure protection anticorrosion et revêtement en poudre des plaques de répartition de la pression. Produit conçu selon la norme DIN EN 13906-1.
Delivery method | Payment method | Cost | Le pays | Free delivery from |
---|---|---|---|---|
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Pobranie Faktura termin |
14.99 zł | Polska | -- |
Inpost Paczkomaty
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Pobranie Faktura termin |
9.99 zł | Polska | -- |
Kurier DPD
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Pobranie Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
DHL POP - Odbiór w punkcie
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Faktura termin |
12.99 zł | Polska | -- |
Kurier InPost
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Pobranie Faktura termin |
14.99 zł | Polska | -- |
Colis BL [CZE, EST, LTU, LVA, DEU, SVK]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przedpłata |
45.14 zł | Czechy Estonia Litwa Łotwa Niemcy Słowacja |
-- |
Colis BL [AUT BEL FIN ESP NLD LUX ROU HUN ITA]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przedpłata |
70.32 zł | Austria Belgia Finlandia Hiszpania Holandia Luksemburg Rumunia Węgry Włochy |
-- |
Colis BL [BGR HRV CYP DNK GRC IRL PRT SVN SWE]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przedpłata |
106.22 zł | Bułgaria Chorwacja Cypr Dania Grecja Irlandia Portugalia Słowenia Szwecja |
-- |
Colis BL [FRA, GBR]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przedpłata |
106.22 zł | Francja Wielka Brytania |
-- |