Пористый каучук
Пористый каучук - это эластичный материал с структурой, наполненной микроскопическими пузырьками воздуха, которые образуются в процессе вспенивания натурального или синтетического каучука. Благодаря своей структуре он легче обычного каучука, при этом сохраняя отличные амортизационные, изоляционные и герметизирующие свойства. Пористый каучук (вспененный) бывает клетчатым и открыто-пористым. Он используется во многих отраслях, таких как автомобильная, машиностроительная, строительная, производство средств защиты. Благодаря своей эластичности и стойкости к износу, он незаменим там, где необходима эффективная защита от ударов, шума и влаги.
| Продукт | Код |
Price gross |
|
|---|---|---|---|
| Wkład piankowy | WP | По запросу |
|
| Продукт | Код | Цвет | Толщина [мм] | Ширина [мм] | Длина [мм] |
Price gross |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroguma EPDM | PGGE1,5 | Чёрный | 1,5 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM | PGGE2 | Чёрный | 2 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM | PGGE3 | Чёрный | 3 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM | PGGE4 | Чёрный | 4 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM | PGGE5 | Чёрный | 5 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM | PGGE6 | Чёрный | 6 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM | PGGE8 | Чёрный | 8 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM | PGGE10 | Чёрный | 10 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM | PGGE12 | Чёрный | 12 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM | PGGE15 | Чёрный | 15 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM | PGGE20 | Чёрный | 20 | 1000 | 1000 |
|
|
| Продукт | Код | Цвет | Толщина [мм] | Ширина [мм] | Длина [мм] |
Price gross |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE2K | Чёрный | 2 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE3K | Чёрный | 3 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE4K | Чёрный | 4 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE5K | Чёрный | 5 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE6K | Чёрный | 6 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE8K | Чёрный | 8 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE10K | Чёрный | 10 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE12K | Чёрный | 12 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE15K | Чёрный | 15 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE20K | Чёрный | 20 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma EPDM z warstwą klejącą | PGGE25K | Чёрный | 25 | 1000 | 1000 |
|
|
| Продукт | Код | Цвет | Толщина [мм] | Ширина [мм] | Длина [мм] |
Price gross |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroguma NBR | PGGN1 | Чёрный | 1 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR | PGGN2 | Чёрный | 2 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR | PGGN3 | Чёрный | 3 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR | PGGN4 | Чёрный | 4 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR | PGGN5 | Чёрный | 5 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR | PGGN6 | Чёрный | 6 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR | PGGN8 | Чёрный | 8 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR | PGGN10 | Чёрный | 10 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR | PGGN12 | Чёрный | 12 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR | PGGN15 | Чёрный | 15 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR | PGGN20 | Чёрный | 20 | 1000 | 1000 |
|
|
| Продукт | Код | Цвет | Толщина [мм] | Ширина [мм] | Длина [мм] |
Price gross |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroguma NBR z warstwą Klejącą | PGGN1K | Чёрный | 1 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR z warstwą Klejącą | PGGN2K | Чёрный | 2 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR z warstwą Klejącą | PGGN3K | Чёрный | 3 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR z warstwą Klejącą | PGGN4K | Чёрный | 4 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR z warstwą Klejącą | PGGN5K | Чёрный | 5 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR z warstwą Klejącą | PGGN6K | Чёрный | 6 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR z warstwą Klejącą | PGGN8K | Чёрный | 8 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR z warstwą Klejącą | PGGN10K | Чёрный | 10 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR z warstwą Klejącą | PGGN12K | Чёрный | 12 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR z warstwą Klejącą | PGGN15K | Чёрный | 15 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma NBR z warstwą Klejącą | PGGN20K | Чёрный | 20 | 1000 | 1000 |
|
|
| Продукт | Код | Цвет | Толщина [мм] | Ширина [мм] | Длина [мм] |
Price gross |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroguma SBR | PGGS2 | Чёрный | 2 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma SBR | PGGS3 | Чёрный | 3 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma SBR | PGGS4 | Чёрный | 4 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma SBR | PGGS5 | Чёрный | 5 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma SBR | PGGS6 | Чёрный | 6 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma SBR | PGGS8 | Чёрный | 8 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma SBR | PGGS10 | Чёрный | 10 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma SBR | PGGS15 | Чёрный | 15 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma SBR | PGGS20 | Чёрный | 20 | 1000 | 1000 |
|
|
| Продукт | Код | Цвет | Толщина [мм] | Ширина [мм] | Длина [мм] |
Price gross |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroguma NR/SBR | PGGNS2 | Серый | 2 | 800 | 1800 |
|
|
| Mikroguma NR/SBR | PGGNS3 | Серый | 3 | 800 | 1800 |
|
|
| Mikroguma NR/SBR | PGGNS4 | Серый | 4 | 800 | 1800 |
|
|
| Mikroguma NR/SBR | PGGNS5 | Серый | 5 | 800 | 1800 |
|
|
| Mikroguma NR/SBR | PGGNS6 | Серый | 6 | 800 | 1800 |
|
|
| Mikroguma NR/SBR | PGGNS8 | Серый | 8 | 800 | 1800 |
|
|
| Mikroguma NR/SBR | PGGNS10 | Серый | 10 | 800 | 1800 |
|
|
| Mikroguma NR/SBR | PGGNS12 | Серый | 12 | 800 | 1800 |
|
|
| Mikroguma NR/SBR | PGGNS15 | Серый | 15 | 800 | 1800 |
|
|
| Mikroguma NR/SBR | PGGNS20 | Серый | 20 | 800 | 1800 |
|
|
| Продукт | Код | Цвет | Толщина [мм] | Ширина [мм] | Длина [мм] |
Price gross |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroguma CR/EPDM | PGGCE2 | Чёрный | 2 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/EPDM | PGGCE3 | Чёрный | 3 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/EPDM | PGGCE4 | Чёрный | 4 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/EPDM | PGGCE5 | Чёрный | 5 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/EPDM | PGGCE6 | Чёрный | 6 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/EPDM | PGGCE8 | Чёрный | 8 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/EPDM | PGGCE10 | Чёрный | 10 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/EPDM | PGGCE12 | Чёрный | 12 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/EPDM | PGGCE15 | Чёрный | 15 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/EPDM | PGGCE20 | Чёрный | 20 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/EPDM | PGGCE30 | Чёрный | 30 | 1000 | 1000 |
|
|
| Продукт | Код | Цвет | Толщина [мм] | Ширина [мм] | Длина [мм] |
Price gross |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroguma CR trudnopalna | PGGC2FR | Чёрный | 2 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR trudnopalna | PGGC3FR | Чёрный | 3 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR trudnopalna | PGGC4FR | Чёрный | 4 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR trudnopalna | PGGC5FR | Чёрный | 5 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR trudnopalna | PGGC6FR | Чёрный | 6 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR trudnopalna | PGGC8FR | Чёрный | 8 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR trudnopalna | PGGC10FR | Чёрный | 10 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR trudnopalna | PGGC12FR | Чёрный | 12 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR trudnopalna | PGGC15FR | Чёрный | 15 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR trudnopalna | PGGC20FR | Чёрный | 20 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR trudnopalna | PGGC30FR | Чёрный | 30 | 1000 | 1000 |
|
|
| Продукт | Код | Цвет | Толщина [мм] | Ширина [мм] | Длина [мм] |
Price gross |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroguma CR/NBR | PGGCN1 | Чёрный | 1 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR | PGGCN2 | Чёрный | 2 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR | PGGCN3 | Чёрный | 3 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR | PGGCN4 | Чёрный | 4 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR | PGGCN5 | Чёрный | 5 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR | PGGCN6 | Чёрный | 6 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR | PGGCN8 | Чёрный | 8 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR | PGGCN10 | Чёрный | 10 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR | PGGCN12 | Чёрный | 12 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR | PGGCN15 | Чёрный | 15 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR | PGGCN20 | Чёрный | 20 | 1000 | 1000 |
|
|
| Продукт | Код | Цвет | Толщина [мм] | Ширина [мм] | Длина [мм] |
Price gross |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | PGGCN1FR | Чёрный | 1 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | PGGCN2FR | Чёрный | 2 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | PGGCN3FR | Чёрный | 3 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | PGGCN4FR | Чёрный | 4 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | PGGCN5FR | Чёрный | 5 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | PGGCN6FR | Чёрный | 6 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | PGGCN8FR | Чёрный | 8 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | PGGCN10FR | Чёрный | 10 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | PGGCN12FR | Чёрный | 12 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | PGGCN15FR | Чёрный | 15 | 1000 | 1000 |
|
|
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | PGGCN20FR | Чёрный | 20 | 1000 | 1000 |
|
|
Czym jest guma porowata?
Пористый каучук (пеновый, губчатый) - это эластичный материал, получаемый в результате спенивания натурального или синтетического каучука, такого как EPDM, NBR или силикон. Он характеризуется структурой, заполненной микроскопическими пузырьками воздуха, что делает его более мягким и упругим по сравнению с твердым каучуком. Пористая структура обеспечивает отличные амортизационные, изоляционные и герметизирующие свойства. Продукт доступен в двух вариантах - с закрытыми клетками и с открытыми клетками. Пористый каучук с закрытыми клетками характеризуется низким поглощением воды и высокой стойкостью к воздействию атмосферных условий, масел и химических веществ, что делает его идеальным материалом для технических уплотнений и изоляции в сложных условиях. Пористый каучук с открытыми клетками отличается большей эластичностью и способностью к поглощению вибраций и звуков, что делает его популярным выбором для применений, требующих звукоизоляции и амортизации.
Przeznaczenie gumy porowatej
Благодаря своей легкости, гибкости, а также отличным амортизационным и изоляционным свойствам, пористый каучук отлично подходит для многих отраслей, таких как:
- автомобильная промышленность (уплотнение дверей, крышек двигателя, багажника, вентиляционные системы)
- строительство (звукоизоляция, теплоизоляция стен, потолков, полов)
- производство уплотнений для защиты машин и оборудования от воздействия влаги, масел, химических веществ
- электроника (изоляция и защита чувствительных компонентов)
- мебельное производство и обивка мебели (наполнение сидений, матрасов, подушек)
- упаковочная промышленность (защита товаров во время транспортировки)
Dlaczego warto kupić gumę porowatą w PowerRubber?
В Power Rubber мы предлагаем широкий выбор материалов с различными свойствами - от водонепроницаемой пористой закрытой клеточной резины, обеспечивающей отличную изоляцию, до эластичной пористой резины с открытой клеточной структурой, идеально амортизирующей и поглощающей шум. Наши изделия обещают долговечность, стойкость к износу и надежную работу на протяжении длительного времени. Мы предоставляем профессиональное обслуживание и помощь в выборе лучшего решения, чтобы у вас была уверенность, что выбираете продукт, который соответствует вашим ожиданиям.