| Produkt | Kod |
Materiał
|
Średnica wewnętrzna [mm]
|
Średnica zewnętrzna [mm]
|
Wysokość [mm]
|
Cena brutto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simering A | SIM12x26x6NBR-A | NBR | 12 | 26 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM19,05x25,4x4,76NBR-A | NBR | 19.05 | 25.4 | 4.76 |
|
|
| Simering A | SIM12,5x19x5NBR-A | NBR | 12.5 | 19 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM34,92x47,62x7,93NBR-A | NBR | 34.92 | 47.62 | 7.93 |
|
|
| Simering A | SIM5x16x7NBR-A | NBR | 5 | 16 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM6x18x7NBR-A | NBR | 6 | 18 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM12,5x20,5x5NBR-A | NBR | 12.5 | 20.5 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM9,52x22,22x6,35NBR-A | NBR | 9.52 | 22.22 | 6.35 |
|
|
| Simering A | SIM17x32x7NBR-A | NBR | 17 | 32 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM19x29x6,5NBR-A | NBR | 19 | 29 | 6.5 |
|
|
| Simering A | SIM15x24x7NBR-A | NBR | 15 | 24 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM5x16x6NBR-A | NBR | 5 | 16 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM10x16x4NBR-A | NBR | 10 | 16 | 4 |
|
|
| Simering A | SIM11x22x8NBR-A | NBR | 11 | 22 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM11,11x22,22x6,35NBR-A | NBR | 11.11 | 22.22 | 6.35 |
|
|
| Simering A | SIM9x20x5NBR-A | NBR | 9 | 20 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM8x22x6NBR-A | NBR | 8 | 22 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM15x25x6NBR-A | NBR | 15 | 25 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM5x12x5NBR-A | NBR | 5 | 12 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM16x30x5NBR-A | NBR | 16 | 30 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM9x30x7NBR-A | NBR | 9 | 30 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM12x22x7NBR-A | NBR | 12 | 22 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM6x15x4NBR-A | NBR | 6 | 15 | 4 |
|
|
| Simering A | SIM12x28x8NBR-A | NBR | 12 | 28 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM15,87x28,57x6,35NBR-A | NBR | 15.87 | 28.5 | 6.35 |
|
|
| Simering A | SIM18x32x4,5NBR-A | NBR | 18 | 32 | 4.5 |
|
|
| Simering A | SIM15x30x7NBR-A | NBR | 15 | 30 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM6x16x5NBR-A | NBR | 6 | 16 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM18x35x10NBR-A | NBR | 18 | 35 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM17x33x8NBR-A | NBR | 17 | 33 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM14x35x5NBR-A | NBR | 14 | 35 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM19,05x33,33x7,93NBR-A | NBR | 19.05 | 33.33 | 7.93 |
|
|
| Simering A | SIM18x35x5NBR-A | NBR | 18 | 35 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM10x30x8NBR-A | NBR | 10 | 30 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM18x37x8NBR-A | NBR | 18 | 37 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM28,57x39,68x7,93NBR-A | NBR | 28.57 | 39.68 | 7.93 |
|
|
| Simering A | SIM19,05x33,33x6,35NBR-A | NBR | 19.05 | 33.33 | 6.35 |
|
|
| Simering A | SIM28,57x38,1x6,35NBR-A | NBR | 28.57 | 38.1 | 6.35 |
|
|
| Simering A | SIM17x40x6NBR-A | NBR | 17 | 40 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM15x37x7NBR-A | NBR | 15 | 37 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM15x37x10NBR-A | NBR | 15 | 37 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM20x40x11NBR-A | NBR | 20 | 40 | 11 |
|
|
| Simering A | SIM30x40x10NBR-A | NBR | 30 | 40 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM20,63x38,1x6,35NBR-A | NBR | 20.63 | 38.1 | 6.35 |
|
|
| Simering A | SIM19,05x38,1x6,35NBR-A | NBR | 19.05 | 38.1 | 6.35 |
|
|
| Simering A | SIM17x30x7NBR-A | NBR | 17 | 30 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM14x28x6NBR-A | NBR | 14 | 28 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM22x45x7NBR-A | NBR | 22 | 45 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM27,8x38x7NBR-A | NBR | 27.8 | 38 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM32x42x5NBR-A | NBR | 32 | 42 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM25x42,9x9,5NBR-A | NBR | 25 | 42.9 | 9.5 |
|
|
| Simering A | SIM25x37x5NBR-A | NBR | 25 | 37 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM18x42x10NBR-A | NBR | 18 | 42 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM15x32x8NBR-A | NBR | 15 | 32 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM22x42x5NBR-A | NBR | 22 | 42 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM31,75x44,45x9,92NBR-A | NBR | 31.75 | 44.45 | 9.92 |
|
|
| Simering A | SIM30x42x8NBR-A | NBR | 30 | 42 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM6,35x19,05x6,35NBR-A | NBR | 6.35 | 19.05 | 6.35 |
|
|
| Simering A | SIM28x44x10NBR-A | NBR | 28 | 44 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM25x37x7NBR-A | NBR | 25 | 37 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM24x40x8NBR-A | NBR | 24 | 40 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM45x52x8NBR-A | NBR | 45 | 52 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM35x47x10NBR-A | NBR | 35 | 47 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM35x55x10NBR-A | NBR | 35 | 55 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM32x45x7NBR-A | NBR | 32 | 45 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM41x52x8NBR-A | NBR | 41 | 52 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM33x50x8NBR-A | NBR | 33 | 50 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM40x55x7NBR-A | NBR | 40 | 55 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM4x11x6NBR-A | NBR | 4 | 11 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM38x54x6,5NBR-A | NBR | 38 | 54 | 6.5 |
|
|
| Simering A | SIM31,75x53,97x9,52NBR-A | NBR | 31.75 | 53.97 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM20x38x8NBR-A | NBR | 20 | 38 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM45x85x13NBR-A | NBR | 45 | 85 | 13 |
|
|
| Simering A | SIM47x58x7NBR-A | NBR | 47 | 58 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM25x52x7NBR-A | NBR | 25 | 52 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM30x52x5NBR-A | NBR | 30 | 52 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM52x65x8NBR-A | NBR | 52 | 65 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM35x60x10NBR-A | NBR | 35 | 60 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM25x47x7NBR-A | NBR | 25 | 47 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM30x52x7NBR-A | NBR | 30 | 52 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM43x56x7NBR-A | NBR | 43 | 56 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM41,27x63,5x9,52NBR-A | NBR | 41.27 | 63.5 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM44,45x63,5x7,93NBR-A | NBR | 44.45 | 63.5 | 7.93 |
|
|
| Simering A | SIM38,1x63,5x9,52NBR-A | NBR | 38.1 | 63.5 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM41,27x57,15x9,52NBR-A | NBR | 41.27 | 57.15 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM30x40x7NBR-A | NBR | 30 | 40 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM35x62x7NBR-A | NBR | 35 | 62 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM45x65x10NBR-A | NBR | 45 | 65 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM35x62x5NBR-A | NBR | 35 | 62 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM10x17x6NBR-A | NBR | 10 | 17 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM30x62x7NBR-A | NBR | 30 | 62 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM49,21x63,5x9,52NBR-A | NBR | 49.21 | 63.5 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM34x47x9NBR-A | NBR | 34 | 47 | 9 |
|
|
| Simering A | SIM41,27x73,02x12,7NBR-A | NBR | 41.27 | 73.02 | 12.7 |
|
|
| Simering A | SIM58x75x5NBR-A | NBR | 58 | 75 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM42x70x12NBR-A | NBR | 42 | 70 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM41,27x66,67x12,7NBR-A | NBR | 41.27 | 66.67 | 12.7 |
|
|
| Simering A | SIM34,92x66,67x9,52NBR-A | NBR | 34.92 | 66.67 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM54x74x8NBR-A | NBR | 54 | 74 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM40x62x10NBR-A | NBR | 40 | 62 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM47,62x73,02x12,7NBR-A | NBR | 47.62 | 73.02 | 12.7 |
|
|
| Simering A | SIM44,45x66,67x9,52NBR-A | NBR | 44.45 | 66.67 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM45x72x7NBR-A | NBR | 45 | 72 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM25x35x7NBR-A | NBR | 25 | 35 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM15x25x5FKM-A | FKM | 15 | 25 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM34,92x60,32x9,52NBR-A | NBR | 34.92 | 60.32 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM43x66x10NBR-A | NBR | 43 | 66 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM20x42x7FKM-A | FKM | 20 | 42 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM60x80x10NBR-A | NBR | 60 | 80 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM50x80x8NBR-A | NBR | 50 | 80 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM17x40x7FKM-A | FKM | 17 | 40 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM35x55x7NBR-A | NBR | 35 | 55 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM5x15x6FKM-A | FKM | 5 | 15 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM58x78x10NBR-A | NBR | 58 | 78 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM57,15x73,02x9,52NBR-A | NBR | 57.15 | 73.02 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM18x35x7FKM-A | FKM | 18 | 35 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM12,7x25,4x6,35FKM-A | FKM | 12.7 | 25.4 | 6.35 |
|
|
| Simering A | SIM10x20x5FKM-A | FKM | 10 | 20 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM55x90x10NBR-A | NBR | 55 | 90 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM20x42x8FKM-A | FKM | 20 | 42 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM12x22x6FKM-A | FKM | 12 | 22 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM65x85x10NBR-A | NBR | 65 | 85 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM57,15x85,72x12,7NBR-A | NBR | 57.15 | 85.72 | 12.7 |
|
|
| Simering A | SIM14x22x7FKM-A | FKM | 14 | 22 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM16x22x4FKM-A | FKM | 16 | 22 | 4 |
|
|
| Simering A | SIM53x80x10NBR-A | NBR | 53 | 80 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM57x90x13NBR-A | NBR | 57 | 90 | 13 |
|
|
| Simering A | SIM42x56x7NBR-A | NBR | 42 | 56 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM25x35x7NBR-A | NBR | 25 | 35 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM12x18x4,5FKM-A | FKM | 12 | 18 | 4.5 |
|
|
| Simering A | SIM10x16x4FKM-A | FKM | 10 | 16 | 4 |
|
|
| Simering A | SIM60x85x10NBR-A | NBR | 60 | 85 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM76,2x95,25x7,93NBR-A | NBR | 76.2 | 95.25 | 7.93 |
|
|
| Simering A | SIM76,2x95,25x12,7NBR-A | NBR | 76.2 | 95.25 | 12.7 |
|
|
| Simering A | SIM6x14x6FKM-A | FKM | 6 | 14 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM52x72x10NBR-A | NBR | 52 | 72 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM12x19x5FKM-A | FKM | 12 | 19 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM45x65x10NBR-A | NBR | 45 | 65 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM25,4x38,1x6,35FKM-A | FKM | 25.4 | 38.1 | 6.35 |
|
|
| Simering A | SIM31x47x7FKM-A | FKM | 31 | 47 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM85,72x114,3x12,7NBR-A | NBR | 85.72 | 114.3 | 12.7 |
|
|
| Simering A | SIM57x75x12NBR-A | NBR | 57 | 75 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM6x14x6NBR-A | NBR | 6 | 14 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM60x90x10FKM-A | FKM | 60 | 90 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM79,37x114,3x15,87NBR-A | NBR | 79.37 | 114.3 | 15.87 |
|
|
| Simering A | SIM10x18x4NBR-A | NBR | 10 | 18 | 4 |
|
|
| Simering A | SIM32x40x5FKM-A | FKM | 32 | 40 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM52x68x8NBR-A | NBR | 52 | 68 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM12x20x4NBR-A | NBR | 12 | 20 | 4 |
|
|
| Simering A | SIM25x42x6NBR-A | NBR | 25 | 42 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM30x47x10FKM-A | FKM | 30 | 47 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM107,95x127x12,7NBR-A | NBR | 107.95 | 127 | 12.7 |
|
|
| Simering A | SIM16x32x7FKM-A | FKM | 16 | 32 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM20x35x7FKM-A | FKM | 20 | 35 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM44x54x4,5NBR-A | NBR | 44 | 54 | 4.5 |
|
|
| Simering A | SIM92,07x114,3x12,7NBR-A | NBR | 92.07 | 114.3 | 12.7 |
|
|
| Simering A | SIM11x22x7FKM-A | FKM | 11 | 22 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM40x55x7FKM-A | FKM | 40 | 55 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM90x120x15NBR-A | NBR | 90 | 120 | 15 |
|
|
| Simering A | SIM32x45x6FKM-A | FKM | 32 | 45 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM33x43x7NBR-A | NBR | 33 | 43 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM60x85x12NBR-A | NBR | 60 | 85 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM85x130x12FKM-A | FKM | 85 | 130 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM86x110x13NBR-A | NBR | 86 | 110 | 13 |
|
|
| Simering A | SIM35x55x10FKM-A | FKM | 35 | 55 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM20x40x7FKM-A | FKM | 20 | 40 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM40,45x63,5x9,52FKM-A | FKM | 40.45 | 63.5 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM72x95x13NBR-A | NBR | 72 | 95 | 13 |
|
|
| Simering A | SIM35x58x10FKM-A | FKM | 35 | 58 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM40x62x7FKM-A | FKM | 40 | 62 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM161,92x190,5x12,7NBR-A | NBR | 161.92 | 190.5 | 12.7 |
|
|
| Simering A | SIM31,75x47,62x6,35FKM-A | FKM | 31.75 | 47.62 | 6.35 |
|
|
| Simering A | SIM85,72x111,12x12,7NBR-A | NBR | 85.72 | 111.12 | 12.7 |
|
|
| Simering A | SIM50x110x12NBR-A | NBR | 50 | 110 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM25x42x7NBR-A | NBR | 25 | 42 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM40x68x6NBR-A | NBR | 40 | 68 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM35x72x10FKM-A | FKM | 35 | 72 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM12x32x7NBR-A | NBR | 12 | 32 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM50,8x69,85x9,52FKM-A | FKM | 50.8 | 69.85 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM17x28x7FKM-A | FKM | 17 | 28 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM78x95x11NBR-A | NBR | 78 | 95 | 11 |
|
|
| Simering A | SIM115x140x12FKM-A | FKM | 115 | 140 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM20x36x5NBR-A | NBR | 20 | 36 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM32x44x7NBR-A | NBR | 32 | 44 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM29x42x7FKM-A | FKM | 29 | 42 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM30x47x7NBR-A | NBR | 30 | 47 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM30x52x6FKM-A | FKM | 30 | 52 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM26x34x4FKM-A | FKM | 26 | 34 | 4 |
|
|
| Simering A | SIM110x155x15NBR-A | NBR | 110 | 155 | 15 |
|
|
| Simering A | SIM55x85x10FKM-A | FKM | 55 | 85 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM25x40x7FKM-A | FKM | 25 | 40 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM43x80x10NBR-A | NBR | 43 | 80 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM27x42x7NBR-A | NBR | 27 | 42 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM36x83x12NBR-A | NBR | 36 | 83 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM11x22x7NBR-A | NBR | 11 | 22 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM18x30x7NBRR-A | NBR | 18 | 30 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM44,45x63,5x9,52NBR-A | NBR | 44.45 | 63.5 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM75x130x12FKM-A | FKM | 75 | 130 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM10x22x7NBR-A | NBR | 10 | 22 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM53,97x73,02x12,7NBR-A | NBR | 53.97 | 73.02 | 12.7 |
|
|
| Simering A | SIM90x115x9NBR-A | NBR | 90 | 115 | 9 |
|
|
| Simering A | SIM38x60x7FKM-A | FKM | 38 | 60 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM120x150x13NBR-A | NBR | 120 | 150 | 13 |
|
|
| Simering A | SIM12x24x4,5NBR-A | NBR | 12 | 24 | 4.5 |
|
|
| Simering A | SIM22x28x4NBR-A | NBR | 22 | 28 | 4 |
|
|
| Simering A | SIM27x41x10FKM-A | FKM | 27 | 41 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM31x47x7NBR-A | NBR | 31 | 47 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM101,6x127x9,52NBR-A | NBR | 101.6 | 127 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM50,8x73,02x9,52NBR-A | NBR | 50.8 | 73.02 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM55x72x10FKM-A | FKM | 55 | 72 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM70x90x10FKM-A | FKM | 70 | 90 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM38x62x7FKM-A | FKM | 38 | 62 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM25x48x8NBR-A | NBR | 25 | 48 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM16x24x4NBR-A | NBR | 16 | 24 | 4 |
|
|
| Simering A | SIM12,7x18x1,5NBR-A | NBR | 12.7 | 18 | 1.5 |
|
|
| Simering A | SIM12x18x5NBR-A | NBR | 12 | 18 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM12x25x5NBR-A | NBR | 12 | 25 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM14x22x5NBR-A | NBR | 14 | 22 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM14x26x7NBR-A | NBR | 14 | 26 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM14x32x7NBR-A | NBR | 14 | 32 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM20x40x7NBR-A | NBR | 20 | 40 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM26x40x7NBR-A | NBR | 26 | 40 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM27x50x10NBR-A | NBR | 27 | 50 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM28x40x7NBR-A | NBR | 28 | 40 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM28x47x10FKM-A | FKM | 28 | 47 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM35x50x10NBR-A | NBR | 35 | 50 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM35x80x10NBR-A | NBR | 35 | 80 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM45x60x7NBR-A | NBR | 45 | 60 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM50x66x8NBR-A | NBR | 50 | 66 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM5x15x6NBR-A | NBR | 5 | 15 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM60x100x10FKM-A | FKM | 60 | 100 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM68x95x12NBR-A | NBR | 68 | 95 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM195x215x15NBR-A | NBR | 195 | 215 | 15 |
|
|
| Simering A | SIM44,45x80,96x12,7NBR-A | NBR | 44.45 | 80.96 | 12.7 |
|
|
| Simering A | SIM6x12x5NBR-A | NBR | 6 | 12 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM45x65x6NBR-A | NBR | 45 | 65 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM70x110x12NBR-A | NBR | 70 | 110 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM35x56x12NBR-A | NBR | 35 | 56 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM35x42x8NBR-A | NBR | 35 | 42 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM63,5x76,2x9,52NBR-A | NBR | 63.5 | 76.2 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM16x26x7NBR-A | NBR | 16 | 26 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM10x25x7NBR-A | NBR | 10 | 25 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM110x130x12FKM-A | FKM | 110 | 130 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM130x160x12NBR-A | NBR | 130 | 160 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM160x180x10NBR-A | NBR | 160 | 180 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM28x47x7FKM-A | FKM | 28 | 47 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM30x42x6NBR-A | NBR | 30 | 42 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM31,75x44,45x6,35NBR-A | NBR | 31.75 | 44.45 | 6.35 |
|
|
| Simering A | SIM50x72x10FKM-A | FKM | 50 | 72 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM52x72x12NBR-A | NBR | 52 | 72 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM55x72x7FKM-A | FKM | 55 | 72 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM7x15x5NBR-A | NBR | 7 | 15 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM140x170x12FKM-A | FKM | 140 | 170 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM50x70x8FKM-A | FKM | 50 | 70 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM60x80x10FKM-A | FKM | 60 | 80 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM240x270x15FKM-A | FKM | 240 | 270 | 15 |
|
|
| Simering A | SIM175x200x15FKM-A | FKM | 175 | 200 | 15 |
|
|
| Simering A | SIM170x200x15FKM-A | FKM | 170 | 200 | 15 |
|
|
| Simering A | SIM54x70x10NBR-A | NBR | 54 | 70 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM150x180x15FKM-A | FKM | 150 | 180 | 15 |
|
|
| Simering A | SIM40x60x10FKM-A | FKM | 40 | 60 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM105x130x12NBR-A | NBR | 105 | 130 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM140x170x15NBR-A | NBR | 140 | 170 | 15 |
|
|
| Simering A | SIM110x140x13NBR-A | NBR | 110 | 140 | 13 |
|
|
| Simering A | SIM90x110x12NBR-A | NBR | 90 | 110 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM85x110x10NBR-A | NBR | 85 | 110 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM35x52x7NBR-A | NBR | 35 | 52 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM40x52x7NBR-A | NBR | 40 | 52 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM48x68x10NBR-A | NBR | 48 | 68 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM17x27x7NBR-A | NBR | 17 | 27 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM16x28x7NBR-A | NBR | 16 | 28 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM25x62x7NBR-A | NBR | 25 | 62 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM50x68x8NBR-A | NBR | 50 | 68 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM30x42x7NBR-A | NBR | 30 | 42 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM46x64x8FKM-A | FKM | 46 | 64 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM215,9x254x19,05NBR-A | NBR | 215.9 | 254 | 19.05 |
|
|
| Simering A | SIM19x35x7FKM-A | FKM | 19 | 35 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM22x36x7NBR-A | NBR | 22 | 36 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM35x47x7FKM-A | FKM | 35 | 47 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM18x28x8FKM-A | FKM | 18 | 28 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM20x42x10NBR-A | NBR | 20 | 42 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM15x26x7FKM-A | FKM | 15 | 26 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM8x15x3NBR-A | NBR | 8 | 15 | 3 |
|
|
| Simering A | SIM53,97x73,02x9,52NBR-A | NBR | 53.97 | 73.02 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM45x72x10NBR-A | NBR | 45 | 72 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM56x85x8FKM-A | FKM | 56 | 85 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM20x36x7NBR-A | NBR | 20 | 36 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM68x90x10FKM-A | FKM | 68 | 90 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM65x90x10NBR-A | NBR | 65 | 90 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM220x250x15NBR-A | NBR | 220 | 250 | 15 |
|
|
| Simering A | SIM220x260x15NBR-A | NBR | 220 | 260 | 15 |
|
|
| Simering A | SIM20x32x6FKM-A | FKM | 20 | 32 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM20x35x10FKM-A | FKM | 20 | 35 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM20x35x8NBR-A | NBR | 20 | 35 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM20x34x7NBR-A | NBR | 20 | 34 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM22x32x7FKM-A | FKM | 22 | 32 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM53,97x76,2x9,52NBR-A | NBR | 53.97 | 76.2 | 9.52 |
|
|
| Simering A | SIM55x70x8FKM-A | FKM | 55 | 70 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM25x47x7FKM-A | FKM | 25 | 47 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM60x80x7NBR-A | NBR | 60 | 80 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM75x95x10NBR-A | NBR | 75 | 95 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM42x65x10FKM-A | FKM | 42 | 65 | 10 |
|
|
| Simering A | SIM45x65x7FKM-A | FKM | 45 | 65 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM52x72x8FKM-A | FKM | 52 | 72 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM6x16x5FKM-A | FKM | 6 | 16 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM15x26x4,5NBR-A | NBR | 15 | 26 | 4.5 |
|
|
| Simering A | SIM65x80x8FKM-A | FKM | 65 | 80 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM38x65x8NBR-A | NBR | 38 | 65 | 8 |
|
|
| Simering A | SIM50x58x4NBR-A | NBR | 50 | 58 | 4 |
|
|
| Simering A | SIM28x40x6NBR-A | NBR | 28 | 40 | 6 |
|
|
| Simering A | SIM120x150x12FKM-A | FKM | 120 | 150 | 12 |
|
|
| Simering A | SIM12x19x3NBR-A | NBR | 12 | 19 | 3 |
|
|
| Simering A | SIM12x28x7FKM-A | FKM | 12 | 28 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM13x26x5NBR-A | NBR | 13 | 26 | 5 |
|
|
| Simering A | SIM25x35x7FKM-A | FKM | 25 | 35 | 7 |
|
|
| Simering A | SIM30x40x4NBR-A | NBR | 30 | 40 | 4 |
|
|
| Simering A | SIM83x110x13NBR-A | NBR | 83 | 110 | 13 |
|
|
| Simering A | SIM110x140x12NBR-A | NBR | 110 | 140 | 12 |
|
|
