Sznur gumowy kwadratowy lity NBR
dostępne 21 wariantów
Skonfiguruj produkt za pomocą filtrów, aby dokonać zakupu.
Produkt | Kod |
Grubość [mm]
|
Szerokość [mm]
|
Długość [mm]
|
Cena brutto |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN1,5x1,5 | 1.5 | 1.5 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN2x2 | 2 | 2 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN2,5x2,5 | 2.5 | 2.5 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN3x3 | 3 | 3 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN3,5x3,5 | 3.5 | 3.5 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN4x4 | 4 | 4 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN4,5x4,5 | 4.5 | 4.5 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN5x5 | 5 | 5 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN5,5x5,5 | 5.5 | 5.5 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN6x6 | 6 | 6 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN6,5x6,5 | 6.5 | 6.5 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN7x7 | 7 | 7 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN7,5x7,5 | 7.5 | 7.5 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN8x8 | 8 | 8 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN9x9 | 9 | 9 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN10x10 | 10 | 10 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN12x12 | 12 | 12 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN14x14 | 14 | 14 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN15x15 | 15 | 15 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN18x18 | 18 | 18 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR | SGLN20x20 | 20 | 20 | 1000 |
|
|
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR
Sznur gumowy kwadratowy lity NBR posiada dobre właściwości mechaniczne oraz niski poziom odkształcenia przy nacisku. Cechuje go odporność na ścieranie i starzenie cieplne. Zapewnia niezawodną szczelność, dzięki czemu jest popularnym rozwiązaniem w do zastosowań przemysłowych, motoryzacyjnych, hydraulicznych
.
Dostępna grubość: od 1,5 x 1,5 do 20 x 20 mm
Sposób dostawy | Sposób płatności | Koszt | Kraj | Darmowa dostawa od |
---|---|---|---|---|
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DPD
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 |
36.7 zł | Czechy Estonia Litwa Łotwa Niemcy Słowacja |
-- |