Simering AO" - "Simering SA
available 63 variants
Configure the product using the filters to make a purchase.
Produit | Code |
Matériau
|
Diamètre interne [mm]
|
Diamètre extérieur [mm]
|
Hauteur [mm]
|
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simering AO | SAO25 x32x4xFKM | FKM | 25 | 32 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO50 x58x4xFKM | FKM | 50 | 58 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO5 x9x2xNBR | NBR | 5 | 9 | 2 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO5 x10x2xNBR | NBR | 5 | 10 | 2 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO6 x10x2xNBR | NBR | 6 | 10 | 2 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO6 x12x2xNBR | NBR | 6 | 12 | 2 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO8 x15x3xNBR | NBR | 8 | 15 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO9 x13x3xNBR | NBR | 9 | 13 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO10 x14x3xNBR | NBR | 10 | 14 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO10 x16x4xNBR | NBR | 10 | 16 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO12 x16x3xNBR | NBR | 12 | 16 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO12 x18x3xNBR | NBR | 12 | 18 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO12 x19x3xNBR | NBR | 12 | 19 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO13 x19x3xNBR | NBR | 13 | 19 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO14 x20x3xNBR | NBR | 14 | 20 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO14 x21x3xNBR | NBR | 14 | 21 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO14 x22x3xNBR | NBR | 14 | 22 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO15 x21x3xNBR | NBR | 15 | 21 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO15 x23x2xNBR | NBR | 15 | 23 | 2 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO16 x22x3xNBR | NBR | 16 | 22 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO16 x24x3xNBR | NBR | 16 | 24 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO16 x24x4xNBR | NBR | 16 | 24 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO16 x25x3xNBR | NBR | 16 | 25 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO17 x23x3xNBR | NBR | 17 | 23 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO17 x25x3xNBR | NBR | 17 | 25 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO17 x28x6xNBR | NBR | 17 | 28 | 6 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO17 x30x5xNBR | NBR | 17 | 30 | 5 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO18 x24x3xNBR | NBR | 18 | 24 | 3 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO18 x24x4xNBR | NBR | 18 | 24 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO18 x26x4xNBR | NBR | 18 | 26 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO19 x27x4xNBR | NBR | 19 | 27 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO20 x26x4xNBR | NBR | 20 | 26 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO20 x28x4xNBR | NBR | 20 | 28 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO22 x28x4xNBR | NBR | 22 | 28 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO22 x30x4xNBR | NBR | 22 | 30 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO24 x32x4xNBR | NBR | 24 | 32 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO25 x32x4xNBR | NBR | 25 | 32 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO25 x33x4xNBR | NBR | 25 | 33 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO25 x35x4xNBR | NBR | 25 | 35 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO25 x35x7xNBR | NBR | 25 | 35 | 7 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO25 x37x7xNBR | NBR | 25 | 37 | 7 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO28 x35x4xNBR | NBR | 28 | 35 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO28 x37x4xNBR | NBR | 28 | 37 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO30 x37x4xNBR | NBR | 30 | 37 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO30 x40x4xNBR | NBR | 30 | 40 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO32 x42x4xNBR | NBR | 32 | 42 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO32 x45x4xNBR | NBR | 32 | 45 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO35 x42x4xNBR | NBR | 35 | 42 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO35 x45x4xNBR | NBR | 35 | 45 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO37 x47x4xNBR | NBR | 37 | 47 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO38 x48x4xNBR | NBR | 38 | 48 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO40 x47x4xNBR | NBR | 40 | 47 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO40 x52x5xNBR | NBR | 40 | 52 | 5 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO42 x52x4xNBR | NBR | 42 | 52 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO45 x52x4xNBR | NBR | 45 | 52 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO45 x55x4xNBR | NBR | 45 | 55 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO48 x58x4xNBR | NBR | 48 | 58 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO50 x58x4xNBR | NBR | 50 | 58 | 4 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO50 x62x5xNBR | NBR | 50 | 62 | 5 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO70 x78x5xNBR | NBR | 70 | 78 | 5 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO70 x80x6xNBR | NBR | 70 | 80 | 6 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO80 x90x5xNBR | NBR | 80 | 90 | 5 | Sur demande. |
|
Simering AO | SAO80 x95x5xNBR | NBR | 80 | 95 | 5 | Sur demande. |
|
Delivery method | Payment method | Cost | Le pays | Free delivery from |
---|---|---|---|---|
Inpost Paczkomaty
![]() |
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Blik" -> "Blik Google Pay Apple Pay Prépaiement Le téléchargement Date d'échéance de la facture |
9.99 zł | Polska | -- |
DHL POP - Collecte en point de service
![]() |
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Blik" -> "Blik Google Pay Apple Pay Prépaiement Date d'échéance de la facture |
12.99 zł | Polska | -- |
Le courrier InPost
![]() |
Virements en ligne Tpay Blik" -> "Blik Google Pay Apple Pay Prépaiement Le téléchargement Date d'échéance de la facture |
14.99 zł | Polska | -- |
Le service de livraison DHL
![]() |
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Blik" -> "Blik Google Pay Apple Pay PayPal Prépaiement Le téléchargement Date d'échéance de la facture |
14.99 zł | Polska | -- |
Courrier DPD
![]() |
Virements en ligne Tpay Paiement par carte. Blik" -> "Blik Google Pay Apple Pay PayPal Prépaiement Le téléchargement Date d'échéance de la facture |
24.29 zł | Polska | -- |
Colis BL [CZE, EST, LTU, LVA, DEU, SVK]
![]() |
Virements en ligne Tpay Prépaiement |
45.14 zł | Czechy Estonia Litwa Łotwa Niemcy Słowacja |
-- |
Colis BL [AUT BEL FIN ESP NLD LUX ROU HUN ITA]
![]() |
Virements en ligne Tpay Prépaiement |
70.32 zł | Austria Belgia Finlandia Hiszpania Holandia Luksemburg Rumunia Węgry Włochy |
-- |
Colis BL [BGR HRV CYP DNK GRC IRL PRT SVN SWE]
![]() |
Virements en ligne Tpay Prépaiement |
106.22 zł | Bułgaria Chorwacja Cypr Dania Grecja Irlandia Portugalia Słowenia Szwecja |
-- |
Colis BL [FRA, GBR]
![]() |
Virements en ligne Tpay Prépaiement |
106.22 zł | Francja Wielka Brytania |
-- |
Joint radial à lèvre d'huile AO
Le joint radial à lèvre d'huile AO est un joint d'étanchéité d'arbre avec une lèvre supplémentaire anti-poussière, qui assure une protection renforcée contre les contaminants extérieurs. Il est composé d'un corps en élastomère, renforcé par une bague métallique et un ressort exerçant une pression sur la lèvre d'étanchéité. Grâce à la conception AO, il est possible de sceller efficacement les liquides et les graisses dans des applications industrielles exigeantes, même dans des environnements poussiéreux. Utilisé notamment dans l'automobile, l'hydraulique et les transmissions. Disponible en matériaux NBR, FKM et autres.