Допуски на размеры согласно ISO 3302-1
В приложении в таблице указаны соответствующие диапазоны допусков:
Номинальный размер | Класс толерантности | |||
Из | вниз | E1 | E2 | E3 |
0 | 1.5 | +/- 0.15 | +/- 0.25 | +/- 0.40 |
1.5 | 2.5 | +/- 0.20 | +/- 0.35 | +/- 0.50 |
2.5 | 4.0 | +/- 0.25 | +/- 0.40 | +/- 0.70 |
4.0 | 6.3 | +/- 0.35 | +/- 0.50 | +/- 0.80 |
6.3 | 10 | +/- 0.40 | +/- 0.70 | +/- 1.00 |
10 | 16 | +/- 0.50 | +/- 0.80 | +/- 1.30 |
16 | 25 | +/- 0.70 | +/- 1.00 | +/- 1.60 |
25 | 40 | +/- 0.80 | +/- 1.30 | +/- 2.00 |
40 | 63 | +/- 1.00 | +/- 1.60 | +/- 2.50 |
63 | 100 | +/- 1.30 | +/- 2.00 | +/- 3.20 |
Допуски используются для отдельных резиновых изделий:
- резиновые уплотнительные кольца, которые вы можете купить здесь: https://powerrubber.com/kat/oringi-gumowe/
- резиновые шнуры, которые можно купить здесь: https://powerrubber.com/kat/sznur-gumowy/
- резиновые прокладки, производству которых посвящено здесь: https://powerrubber.com/skContact-sie/