Produkt | Kod |
Materiał
|
Średnica wewnętrzna [mm]
|
Średnica zewnętrzna [mm]
|
Wysokość [mm]
|
Cena brutto |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simering BS | SBS15 x25x5xNBR | NBR | 15 | 25 | 5 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS15 x26x4xNBR | NBR | 15 | 26 | 4 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS15 x26x6xNBR | NBR | 15 | 26 | 6 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS20 x28x6xNBR | NBR | 20 | 28 | 6 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS22 x32x7xNBR | NBR | 22 | 32 | 7 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS25 x42x10xNBR | NBR | 25 | 42 | 10 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS25 x42x7xNBR | NBR | 25 | 42 | 7 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS28.57 x47.62x6.35 | NBR | 28.57 | 47.62 | 6.35 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS30 x55x7xNBR | NBR | 30 | 55 | 7 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS30 x62x7xNBR | NBR | 30 | 62 | 7 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS31.75 x44.45x6.35 | NBR | 31.75 | 44.45 | 6.35 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS32 x52x12xNBR | NBR | 32 | 52 | 12 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS33.33 x53.97x9.5x | NBR | 33.33 | 53.97 | 9.5 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS34 x44x10xNBR | NBR | 34 | 44 | 10 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS42 x58x7xNBR | NBR | 42 | 58 | 7 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS45 x58x9xNBR | NBR | 45 | 58 | 9 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS48 x62x8xNBR | NBR | 48 | 62 | 8 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS48 x65x12xNBR | NBR | 48 | 65 | 12 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS50 x65x10xNBR | NBR | 50 | 65 | 10 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS50 x68x10xNBR | NBR | 50 | 68 | 10 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS50 x70x8xNBR | NBR | 50 | 70 | 8 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS52 x68x13xNBR | NBR | 52 | 68 | 13 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS55 x70x8xNBR | NBR | 55 | 70 | 8 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS55 x80x13xNBR | NBR | 55 | 80 | 13 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS58 x72x8xNBR | NBR | 58 | 72 | 8 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS60 x75x8xNBR | NBR | 60 | 75 | 8 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS60 x80x10xNBR | NBR | 60 | 80 | 10 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS65 x90x13xNBR | NBR | 65 | 90 | 13 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS72 x84x7xNBR | NBR | 72 | 84 | 7 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS75 x100x10xNBR | NBR | 75 | 100 | 10 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS80 x105x12xNBR | NBR | 80 | 105 | 12 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS80 x105x13xNBR | NBR | 80 | 105 | 13 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS100 x130x13xNBR | NBR | 100 | 130 | 13 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS120 x150x13xNBR | NBR | 120 | 150 | 13 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS140 x180x15xNBR | NBR | 140 | 180 | 15 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS150 x190x15xNBR | NBR | 150 | 190 | 15 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS | SBS160 x180x15xNBR | NBR | 160 | 180 | 15 | Produkt niedostępny |
|
Simering BS
Simering BS to pierścień uszczelniający o zwartej konstrukcji, składający się z gumowego płaszcza zewnętrznego, jednej wargi uszczelniającej wyposażonej w sprężynę dociskową oraz dodatkowej wargi pyłowej, chroniącej mechanizmy przed zabrudzeniami zewnętrznymi. Wykonanie z elastomeru NBR gwarantuje odporność na działanie olejów, smarów, węglowodorów alifatycznych oraz niepalnych cieczy hydraulicznych. Warianty z FKM sprawdzają się w środowiskach o podwyższonej temperaturze oraz przy kontakcie z paliwami czy chemikaliami.
Simeringi BS zapewniają wysoką szczelność przy niskim tarciu, co przekłada się na dłuższą żywotność komponentów współpracujących. Doskonale sprawdzają się w przekładniach, pompach, napędach oraz systemach hydraulicznych i pneumatycznych, gdzie wymagana jest niezawodność w pracy ciągłej i ochrona przed zanieczyszczeniami. Ich kompaktowy profil ułatwia montaż, nawet w ograniczonych przestrzeniach.
Sposób dostawy | Sposób płatności | Koszt | Kraj | Darmowa dostawa od |
---|---|---|---|---|
Kurier DPD
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 |
36.7 zł | Czechy Estonia Litwa Łotwa Niemcy Słowacja |
-- |