Produkt | Code |
Innendurchmesser [mm]
|
Stärke der Wand [mm]
|
Länge [mm]
|
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA0.5x0.5 | 0.5 | 0.5 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA0.5x0.8 | 0.5 | 0.8 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA0.8x0.8 | 0.8 | 0.8 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA1x0.5 | 1 | 0.5 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA1x1 | 1 | 1 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA1.5x0.5 | 1.5 | 0.5 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA1.5x0.75 | 1.5 | 0.75 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA1.6x0.8 | 1.6 | 0.8 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA1.6x1.6 | 1.6 | 1.6 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA1.5x1 | 1.5 | 1 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA2x1 | 2 | 1 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA2x2 | 2 | 2 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA2.4x0.8 | 2.4 | 0.8 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA3x1 | 3 | 1 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA3x1.5 | 3 | 1.5 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA3x | 3 | 2 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA3.2x.08 | 3.2 | 0.8 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA3.2x1 | 3.2 | 1 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA3x2x1.6 | 3.2 | 1.6 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA4x0.8 | 4 | 0.8 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA4x1 | 4 | 1 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA4x.15 | 4 | 1.5 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA4x2 | 4 | 2 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA4x3 | 4 | 3 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA4.8x0.8 | 4.8 | 0.8 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA4.8x1.6 | 4.8 | 1.6 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA4.8x2.4 | 4.8 | 2.4 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA5x1 | 5 | 1 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA5x1.5 | 5 | 1.5 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA5x2 | 5 | 2 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA5x2.5 | 5 | 2.5 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA5x4 | 5 | 4 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA6x1 | 6 | 1 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA6x1.5 | 6 | 1.5 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA6x2 | 6 | 2 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA6x3 | 6 | 3 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA6x4 | 6 | 4 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA6x3x1.6 | 6.3 | 1.6 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA6.3x2.4 | 6.3 | 2.4 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA6.3x3.2 | 6.3 | 3.2 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA6.4x0.8 | 6.4 | 0.8 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA7x1.5 | 7 | 1.5 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA7x2 | 7 | 2 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA7x3 | 7 | 3 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA7x4 | 7 | 4 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSF7x5 | 7 | 5 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFD8x1.6 | 8 | 1.6 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA8x2 | 8 | 2 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA8x1 | 8 | 1 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA8x2.4 | 8 | 2.4 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA8x2.5 | 8 | 2.5 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA8x3 | 8 | 3 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA8x4 | 8 | 4 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA8x5 | 8 | 5 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA8x6 | 8 | 6 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA9x2 | 9 | 2 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA9x3 | 9 | 3 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA9x5 | 9 | 5 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA9x6 | 9 | 6 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA9.5x3.2 | 9.5 | 3.2 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFD9.6x1.6 | 9.6 | 1.6 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA9.6x2.4 | 9.6 | 2.4 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA10x1 | 10 | 1 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA10x2.5 | 10 | 2.5 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA10x3 | 10 | 3 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA10x2 | 10 | 2 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA10x4 | 10 | 4 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFD10x6 | 10 | 6 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA10x8 | 10 | 8 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA12x2 | 12 | 2 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA12x8 | 12 | 8 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA12x10 | 12 | 10 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA12.7x3.2 | 12.7 | 3.2 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA12.8x1.6 | 12.8 | 1.6 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA12.8x2.4 | 12.8 | 2.4 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA13x3 | 13 | 3 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA13x8 | 13 | 8 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA14x10 | 14 | 10 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA15x3 | 15 | 3 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA15x8 | 15 | 8 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA15x10 | 15 | 10 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA16x2.4 | 16 | 2.4 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA16x3 | 16 | 3 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA16x10 | 16 | 10 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA16x12 | 16 | 12 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA19x3.2 | 19 | 3.2 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA20x3 | 20 | 3 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA20x12 | 20 | 12 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA22x3 | 22 | 3 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA22x18 | 22 | 18 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA23x20 | 23 | 20 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA25x3 | 25 | 3 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA30x20 | 30 | 20 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA30x26 | 30 | 26 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA33x25 | 33 | 25 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Wężyk silikonowy FDA | WSFDA40x30 | 40 | 30 | 1000 | Produkt niedostępny |
|
Silikonschlauch FDA Der Silikonschlauch FDA ist ein hochwertiger, flexibler Schlauch, der für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt ist und den Anforderungen der US-amerikanischen Food and Drug Administration entspricht. Er zeichnet sich durch ausgezeichnete chemische, thermische (von -60°C bis +200°C) und physiologische Beständigkeit aus, was ihn ideal für Anwendungen in der Lebensmittel-, pharmazeutischen und Labortechnik macht. Er überträgt weder Gerüche noch Geschmäcker, und seine glatte innere Oberfläche minimiert das Risiko der Anhaftung von Verunreinigungen und Bakterien. Der Schlauch ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich und kann auf Anfrage in Abschnitten geliefert werden. Innendurchmesser: von 0,5 mm bis 40 mm Wandstärke: von 0,5 mm bis 30 mm
Delivery method | Payment method | Cost | Land | Free delivery from |
---|---|---|---|---|
Kurier DPD
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
BL Paket [FRA, GBR]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przelew - Faktura proforma |
106.22 zł | Francja | -- |
Paket BL [CZE, EST, LTU, LVA, DEU, SVK]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przelew - Faktura proforma |
45.14 zł | Czechy Estonia Litwa Łotwa Niemcy Słowacja |
-- |
BL Paket [AUT BEL FIN ESP NLD LUX ROU HUN ITA]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przelew - Faktura proforma |
70.32 zł | Austria Belgia Finlandia Hiszpania Holandia Luksemburg Rumunia Węgry Włochy |
-- |
BL Paket [BGR HRV CYP DNK GRC IRL PRT SVN SWE]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przelew - Faktura proforma |
0 zł | Bułgaria Chorwacja Cypr Dania Grecja Irlandia Portugalia Słowenia Szwecja Wielka Brytania |
-- |