Produkt | Code |
Die Farbe
|
Dicke [mm]
|
Die Mischung
|
Breite [mm]
|
Länge [mm] |
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG Płyta gumowa | PG0.3SIL1200BLU1 | niebieski | 0.3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.3SIL1200BLU5 | niebieski | 0.3 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.3SIL1200BLU10 | niebieski | 0.3 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.5SIL1200BLU1 | niebieski | 0.5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.5SIL1200BLU5 | niebieski | 0.5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.5SIL1200BLU10 | niebieski | 0.5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.8SIL1200BLU1 | niebieski | 0.8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.8SIL1200BLU5 | niebieski | 0.8 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG0.8SIL1200BLU10 | niebieski | 0.8 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG1SIL1200BLU1 | niebieski | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG1SIL1200BLU5 | niebieski | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG1SIL1200BLU10 | niebieski | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG1.5SIL1200BLU1 | niebieski | 1.5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG1.5SIL1200BLU5 | niebieski | 1.5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG1.5SIL1200BLU10 | niebieski | 1.5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG2SIL1200BLU1 | niebieski | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG2SIL1200BLU5 | niebieski | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG2SIL1200BLU10 | niebieski | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG2.5SIL1200BLU1 | niebieski | 2.5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG2.5SIL1200BLU5 | niebieski | 2.5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG2.5SIL1200BLU10 | niebieski | 2.5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG3SIL1200BLU1 | niebieski | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG3SIL1200BLU5 | niebieski | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG3SIL1200BLU10 | niebieski | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG4SIL1200BLU1 | niebieski | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG4SIL1200BLU5 | niebieski | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG4SIL1200BLU10 | niebieski | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG5SIL1200BLU1 | niebieski | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG5SIL1200BLU5 | niebieski | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG5SIL1200BLU10 | niebieski | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG6SIL1200BLU1 | niebieski | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG6SIL1200BLU5 | niebieski | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG6SIL1200BLU10 | niebieski | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG8SIL1200BLU1 | niebieski | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG8SIL1200BLU5 | niebieski | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG10SIL1200BLU1 | niebieski | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG10SIL1200BLU5 | niebieski | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG12SIL1200BLU1 | niebieski | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG12SIL1200BLU5 | niebieski | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG15SIL1000BLU1 | niebieski | 15 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa | PG20SIL1200BLU1 | niebieski | 20 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
Blauer Silikonbogen Der blaue Silikonbogen ist ein hochwertiges Elastomer mit außergewöhnlicher Temperaturbeständigkeit von -60°C bis +250°C, UV-Strahlenbeständigkeit, Ozonbeständigkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien. Aufgrund seiner Elastizität und Langlebigkeit wird er häufig in der Lebensmittel-, Pharmazie- und Medizinindustrie eingesetzt, wo er zur Herstellung von Dichtungen, Unterlagen, Isolierungen und Schutzelementen verwendet wird. Die blaue Farbe erleichtert die visuelle Identifizierung und entspricht den Lebensmittelproduktionssicherheitsstandards. Der blaue Silikonbogen zeichnet sich durch Beständigkeit gegen Alterung und Verformung aus, was eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen gewährleistet.
Blauer Silikonbogen - verfügbare Abmessungen
Dicke: von 0,3 mm bis 15 mm Breite: 1200 mm Farbe: blau Der Bogen besteht aus Silikongummi mit einer Härte von 60° Shore A und eignet sich zur Abdichtung bei hohen und extremen Temperaturen. Er besitzt ein FDA-Zertifikat, sodass er für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.
Silikonbogen - Eigenschaften
Empfohlener Temperaturbereich: von -60°C bis +230°C, kurzzeitig bis 250°C Er zeichnet sich durch Beständigkeit gegen folgende Faktoren aus: - Extreme Temperaturen von -60°C bis +250°C - UV-Strahlung und Ozon - Chemikalien und Reinigungsmittel - Alterung und Verformung - Wasser und Wasserdampf - Abrieb und Risse - Öle und Lebensmittelfette - Sterilisations- und Reinigungsprozesse bei hohen Temperaturen - Intensive Betriebsbedingungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Delivery method | Payment method | Cost | Land | Free delivery from |
---|---|---|---|---|
Kurier DPD
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 |
36.7 zł | Czechy Estonia Litwa Łotwa Niemcy Słowacja |
-- |