Produkt | Code |
Dicke [mm]
|
Die Mischung
|
Breite [mm]
|
Länge [mm]
|
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.3Silly401 | 0.3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.3Silly405 | 0.3 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.3Silly4010 | 0.3 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.5Silly401 | 0.5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.5Silly405 | 0.5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.5Silly4010 | 0.5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.8Silly401 | 0.8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.8Silly405 | 0.8 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG0.8Silly4010 | 0.8 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG1Silly401 | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG1Silly405 | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG1Silly4010 | 1 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG1.5Silly401 | 1.5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG1.5Silly405 | 1.5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG1.5Silly4010 | 1.5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG2Silly401 | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG2Silly405 | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG2Silly4010 | 2 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG2.5Silly401 | 2.5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG2.5Silly405 | 2.5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG2.5Silly4010 | 2.5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG3Silly401 | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG3Silly405 | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG3Silly4010 | 3 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG4Silly401 | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG4Silly405 | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG4Silly4010 | 4 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG5Silly401 | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG5Silly405 | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG5Silly4010 | 5 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG6Silly401 | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG6Silly405 | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG6Silly4010 | 6 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG8Silly401 | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG8Silly405 | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG8Silly4010 | 8 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG10Silly401 | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG10Silly405 | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG10Silly4010 | 10 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG12Silly401 | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 1000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG12Silly405 | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 5000 |
|
|
PG Płyta gumowa 40ShA | PG12Silly4010 | 12 | VMQ MVQ | 1200 | 10000 |
|
|
Silikongummiplatte 40ShA Silly40 FDA
Die Silikongummiplatte 40 ShA Silly40 ist ein weicher und elastischer Elastomer mit außergewöhnlicher Temperaturbeständigkeit von -60°C bis +250°C. Hergestellt aus hochwertigem Silikon zeichnet sie sich durch hervorragende Elastizität, Abriebfestigkeit, Ozon- und UV-Beständigkeit sowie Beständigkeit gegen Chemikalien aus. Aufgrund der geringen Härte von 40 ShA eignet sie sich ideal für Anwendungen, die eine hohe Elastizität und effektive Abdichtung erfordern. Sie findet Anwendung in der Lebensmittel-, Pharma- und Elektronikindustrie, wo sie zur Herstellung von Dichtungen, Unterlagen, Isolierungen und Schutzelementen verwendet wird. Sie garantiert Langlebigkeit, Hygiene und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.
Silikongummiplatte 40ShA Silly40 - verfügbare Abmessungen
Dicke: von 0,3 mm bis 12 mm
Breite: 1200 mm
Verfügbare Längen:
- 1000 mm
- 5000 mm
- 10000 mm
Delivery method | Payment method | Cost | Land | Free delivery from |
---|---|---|---|---|
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DPD
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przelew - Faktura proforma Faktura termin |
24.29 zł | Polska | -- |
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 |
36.7 zł | Czechy Estonia Litwa Łotwa Niemcy Słowacja |
-- |