| Product | Mpn |
Material
|
Internal diameter [mm]
|
Outer diameter [mm]
|
Height [mm]
|
Price gross |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simering AO | SAO25 x32x4xFKM | FKM | 25 | 32 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO50 x58x4xFKM | FKM | 50 | 58 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO5 x9x2xNBR | NBR | 5 | 9 | 2 | On request |
|
| Simering AO | SAO5 x10x2xNBR | NBR | 5 | 10 | 2 | On request |
|
| Simering AO | SAO6 x10x2xNBR | NBR | 6 | 10 | 2 | On request |
|
| Simering AO | SAO6 x12x2xNBR | NBR | 6 | 12 | 2 | On request |
|
| Simering AO | SAO8 x15x3xNBR | NBR | 8 | 15 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO9 x13x3xNBR | NBR | 9 | 13 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO10 x14x3xNBR | NBR | 10 | 14 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO10 x16x4xNBR | NBR | 10 | 16 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO12 x16x3xNBR | NBR | 12 | 16 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO12 x18x3xNBR | NBR | 12 | 18 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO12 x19x3xNBR | NBR | 12 | 19 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO13 x19x3xNBR | NBR | 13 | 19 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO14 x20x3xNBR | NBR | 14 | 20 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO14 x21x3xNBR | NBR | 14 | 21 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO14 x22x3xNBR | NBR | 14 | 22 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO15 x21x3xNBR | NBR | 15 | 21 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO15 x23x2xNBR | NBR | 15 | 23 | 2 | On request |
|
| Simering AO | SAO16 x22x3xNBR | NBR | 16 | 22 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO16 x24x3xNBR | NBR | 16 | 24 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO16 x24x4xNBR | NBR | 16 | 24 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO16 x25x3xNBR | NBR | 16 | 25 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO17 x23x3xNBR | NBR | 17 | 23 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO17 x25x3xNBR | NBR | 17 | 25 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO17 x28x6xNBR | NBR | 17 | 28 | 6 | On request |
|
| Simering AO | SAO17 x30x5xNBR | NBR | 17 | 30 | 5 | On request |
|
| Simering AO | SAO18 x24x3xNBR | NBR | 18 | 24 | 3 | On request |
|
| Simering AO | SAO18 x24x4xNBR | NBR | 18 | 24 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO18 x26x4xNBR | NBR | 18 | 26 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO19 x27x4xNBR | NBR | 19 | 27 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO20 x26x4xNBR | NBR | 20 | 26 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO20 x28x4xNBR | NBR | 20 | 28 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO22 x28x4xNBR | NBR | 22 | 28 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO22 x30x4xNBR | NBR | 22 | 30 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO24 x32x4xNBR | NBR | 24 | 32 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO25 x32x4xNBR | NBR | 25 | 32 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO25 x33x4xNBR | NBR | 25 | 33 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO25 x35x4xNBR | NBR | 25 | 35 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO25 x35x7xNBR | NBR | 25 | 35 | 7 | On request |
|
| Simering AO | SAO25 x37x7xNBR | NBR | 25 | 37 | 7 | On request |
|
| Simering AO | SAO28 x35x4xNBR | NBR | 28 | 35 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO28 x37x4xNBR | NBR | 28 | 37 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO30 x37x4xNBR | NBR | 30 | 37 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO30 x40x4xNBR | NBR | 30 | 40 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO32 x42x4xNBR | NBR | 32 | 42 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO32 x45x4xNBR | NBR | 32 | 45 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO35 x42x4xNBR | NBR | 35 | 42 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO35 x45x4xNBR | NBR | 35 | 45 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO37 x47x4xNBR | NBR | 37 | 47 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO38 x48x4xNBR | NBR | 38 | 48 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO40 x47x4xNBR | NBR | 40 | 47 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO40 x52x5xNBR | NBR | 40 | 52 | 5 | On request |
|
| Simering AO | SAO42 x52x4xNBR | NBR | 42 | 52 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO45 x52x4xNBR | NBR | 45 | 52 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO45 x55x4xNBR | NBR | 45 | 55 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO48 x58x4xNBR | NBR | 48 | 58 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO50 x58x4xNBR | NBR | 50 | 58 | 4 | On request |
|
| Simering AO | SAO50 x62x5xNBR | NBR | 50 | 62 | 5 | On request |
|
| Simering AO | SAO70 x78x5xNBR | NBR | 70 | 78 | 5 | On request |
|
| Simering AO | SAO70 x80x6xNBR | NBR | 70 | 80 | 6 | On request |
|
| Simering AO | SAO80 x90x5xNBR | NBR | 80 | 90 | 5 | On request |
|
| Simering AO | SAO80 x95x5xNBR | NBR | 80 | 95 | 5 | On request |
|
| Delivery method | Payment method | Cost | Country | Free delivery from |
|---|---|---|---|---|
DPD courier
|
Tpay online transfers Card payment Flash Google Pay Apple Pay PayPal Prepayment Downloading Invoice due date |
7 € | Poland | -- |
DHL POP - Pick Up Point
|
Tpay online transfers Card payment Flash Google Pay Apple Pay Prepayment Invoice due date |
4 € | Poland | -- |
InPost courier
|
Tpay online transfers Flash Google Pay Apple Pay Prepayment Downloading Invoice due date |
4 € | Poland | -- |
DHL courier
|
Tpay online transfers Card payment Flash Google Pay Apple Pay PayPal Prepayment Downloading Invoice due date |
4 € | Poland | -- |
Inpost Paczkomaty
|
Tpay online transfers Card payment Flash Google Pay Apple Pay Prepayment Downloading Invoice due date |
3 € | Poland | -- |
BL Package [CZE, EST, LTU, LVA, DEU, SVK]
|
Tpay online transfers Prepayment |
11 € | Czech Republic Estonia Lithuania Latvia Germany Slovakia |
-- |
BL Package [AUT BEL FIN ESP NLD LUX ROU HUN ITA]
|
Tpay online transfers Prepayment |
17 € | Austria Belgium Finland Spain Netherlands Luxembourg Romania Hungary Italy |
-- |
BL Package [BGR HRV CYP DNK GRC IRL PRT SVN SWE]
|
Tpay online transfers Prepayment |
25 € | Bulgaria Croatia Cyprus Denmark Greece Ireland Portugal Slovenia Sweden |
-- |
BL Package [FRA, GBR]
|
Tpay online transfers Prepayment |
25 € | France United Kingdom |
-- |
Simmering AO/AS
Simmering AO/AS is a radial shaft seal with an additional dust lip that provides higher protection against external contaminants. It consists of an elastomeric body, reinforced with a metal ring and a compression spring that ensures proper sealing force against the shaft surface. The AO/AS design enables effective sealing of fluids and greases in demanding industrial applications, even in dusty environments. It is used in automotive, hydraulics, and transmissions, among others. Available in NBR, FKM, and other materials.
Simmering A NBR - Technical Data
Operating Temperature Range: -40°C to +100°C
Maximum Rotational Speed: 12 m/s
Pressure: 0.05 MPa
Good Resistance to:
- mineral oil-based lubricants
- vegetable and animal oils and fats
- hydraulic oils H, H-L, H-LP
- silicone oils and lubricants
- aliphatic hydrocarbons
- hydraulic fluids HFA, HFB, HFC
- water (up to +80°C)
Simmering A FKM - Technical Data
Operating Temperature Range: -25°C to +200°C
Maximum Rotational Speed: 35 m/s
Pressure: 0.05 MPa
Good Resistance to:
- mineral oil-based lubricants
- vegetable and animal oils and fats
- silicone oils and lubricants
- fuels
- non-polar solvents
- aliphatic, aromatic, and chlorinated hydrocarbons
- hydraulic fluids HFD
- fuels
- ozone, atmospheric conditions, aging
Simmering A - Typical Applications
- industrial gearboxes
- internal combustion and electric engines
- pumps
- drive systems
- construction machinery
- agricultural machinery
- heavy-duty industrial machinery
- wind energy generators
- household appliances