Product | Mpn |
Material
|
Internal diameter [mm]
|
Outer diameter [mm]
|
Height [mm]
|
Price gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simering ASY | ASY10 x22x6xNBR | NBR | 10 | 22 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY12 x22x7xNBR | NBR | 12 | 22 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY12 x32x7xNBR | NBR | 12 | 32 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY15 x24x7xNBR | NBR | 15 | 24 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY17 x30x6xNBR | NBR | 17 | 30 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY17 x30x7xNBR | NBR | 17 | 30 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY18 x30x6xNBR | NBR | 18 | 30 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY18 x30x7xNBR | NBR | 18 | 30 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY20 x30x7xNBR | NBR | 20 | 30 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY20 x35x6xNBR | NBR | 20 | 35 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY20 x40x7xNBR | NBR | 20 | 40 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY22 x35x6xNBR | NBR | 22 | 35 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY24 x40x7xNBR | NBR | 24 | 40 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY25 x33x6xNBR | NBR | 25 | 33 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY25 x35x6xNBR | NBR | 25 | 35 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY25 x37x6xNBR | NBR | 25 | 37 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY25 x40x7xNBR | NBR | 25 | 40 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY25 x42x6xNBR | NBR | 25 | 42 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY28 x40x6xNBR | NBR | 28 | 40 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY30 x42x6xNBR | NBR | 30 | 42 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY30 x42x7xNBR | NBR | 30 | 42 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY30 x52x7xNBR | NBR | 30 | 52 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY31.75 x44.45x6.35 | NBR | 31.75 | 44.45 | 6.35 | On request |
|
Simering ASY | ASY32 x47x6xNBR | NBR | 32 | 47 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY32 x52x6xNBR | NBR | 32 | 52 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY32 x52x7xNBR | NBR | 32 | 52 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY35 x47x6xNBR | NBR | 35 | 47 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY35 x50x7xNBR | NBR | 35 | 50 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY35 x52x6xNBR | NBR | 35 | 52 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY40 x52x7xNBR | NBR | 40 | 52 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY40 x55x6xNBR | NBR | 40 | 55 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY40 x62x6xNBR | NBR | 40 | 62 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY42 x62x7xNBR | NBR | 42 | 62 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY45 x62x7xNBR | NBR | 45 | 62 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY45 x65x7xNBR | NBR | 45 | 65 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY47 x62x7xNBR | NBR | 47 | 62 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY50 x65x7xNBR | NBR | 50 | 65 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY50 x68x7xNBR | NBR | 50 | 68 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY50 x72x7xNBR | NBR | 50 | 72 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY55 x70x8xNBR | NBR | 55 | 70 | 8 | On request |
|
Simering ASY | ASY55 x72x7xNBR | NBR | 55 | 72 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY55 x72x8xNBR | NBR | 55 | 72 | 8 | On request |
|
Simering ASY | ASY55 x78x12xNBR | NBR | 55 | 78 | 12 | On request |
|
Simering ASY | ASY60 x72x7xNBR | NBR | 60 | 72 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY60 x80x7xNBR | NBR | 60 | 80 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY65 x85x10xNBR | NBR | 65 | 85 | 10 | On request |
|
Simering ASY | ASY65 x90x7xNBR | NBR | 65 | 90 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY70 x90x7xNBR | NBR | 70 | 90 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY75 x100x8xNBR | NBR | 75 | 100 | 8 | On request |
|
Simering ASY | ASY80 x100x7xNBR | NBR | 80 | 100 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY90 x110x7.5xNBR | NBR | 90 | 110 | 7.5 | On request |
|
Simering ASY | ASY100 x125x13xNBR | NBR | 100 | 125 | 13 | On request |
|
Simering ASY | ASY110 x150x8xNBR | NBR | 110 | 150 | 8 | On request |
|
Simering ASY | ASY120 x140x7.5xNBR | NBR | 120 | 140 | 7.5 | On request |
|
Simering ASY | ASY120 x150x15xNBR | NBR | 120 | 150 | 15 | On request |
|
Simering ASY | ASY130 x150x7.5xNBR | NBR | 130 | 150 | 7.5 | On request |
|
Simering ASY | ASY140 x160x10xNBR | NBR | 140 | 160 | 10 | On request |
|
Simering ASY | ASY150 x180x8.5xNBR | NBR | 150 | 180 | 8.5 | On request |
|
Simering ASY | ASY160 x185x8.5xNBR | NBR | 160 | 185 | 8.5 | On request |
|
Simering ASY | ASY8 x22x6xFKM | FKM | 8 | 22 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY10 x22x6xFKM | FKM | 10 | 22 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY12 x22x6xFKM | FKM | 12 | 22 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY15 x35x6xFKM | FKM | 15 | 35 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY17 x30x6xFKM | FKM | 17 | 30 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY18 x30x6xFKM | FKM | 18 | 30 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY18 x30x7xFKM | FKM | 18 | 30 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY22 x35x6xFKM | FKM | 22 | 35 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY25 x35x6xFKM | FKM | 25 | 35 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY28 x40x6xFKM | FKM | 28 | 40 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY35 x47x6xFKM | FKM | 35 | 47 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY35 x52x6xFKM | FKM | 35 | 52 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY40 x55x6xFKM | FKM | 40 | 55 | 6 | On request |
|
Simering ASY | ASY45 x62x7xFKM | FKM | 45 | 62 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY45 x65x7xFKM | FKM | 45 | 65 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY50 x72x7xFKM | FKM | 50 | 72 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY55 x72x7xFKM | FKM | 55 | 72 | 7 | On request |
|
Simering ASY | ASY60 x80x7xFKM | FKM | 60 | 80 | 7 | On request |
|
Simering ASY
Simering ASY is a radial shaft seal with a metal case and a double lip - the main sealing lip with a spring and an additional dust lip. This design effectively protects the system from both leakage of the working medium and external contaminants such as dust, moisture, or mud. The ASY type is used in challenging working conditions, in construction, agricultural, industrial machinery, and mechanical drives where there is high dust and moisture exposure. The metal skeleton ensures high dimensional stability and secure fitting in the housing, while the elastomers used - most commonly NBR or FKM - provide resistance to oils, greases, fuels, and other aggressive media. Simering ASY ensures reliable sealing and longer service life for the cooperating elements, even in intensively used technical systems.
Delivery method | Payment method | Cost | Country | Free delivery from |
---|---|---|---|---|
Kurier DHL
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Pobranie Faktura termin |
4 € | Poland | -- |
Kurier DPD
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Pobranie Faktura termin |
6 € | Poland | -- |
DHL POP - Odbiór w punkcie
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Faktura termin |
4 € | Poland | -- |
Kurier InPost
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Pobranie Faktura termin |
4 € | Poland | -- |
Inpost Paczkomaty
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Płatność kartą Blik Google Pay Apple Pay Przedpłata Pobranie Faktura termin |
3 € | Poland | -- |
BL Package [CZE, EST, LTU, LVA, DEU, SVK]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przedpłata |
11 € | Czech Republic Estonia Lithuania Latvia Germany Slovakia |
-- |
BL Package [AUT BEL FIN ESP NLD LUX ROU HUN ITA]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przedpłata |
17 € | Austria Belgium Finland Spain Netherlands Luxembourg Romania Hungary Italy |
-- |
BL Package [BGR HRV CYP DNK GRC IRL PRT SVN SWE]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przedpłata |
25 € | Bulgaria Croatia Cyprus Denmark Greece Ireland Portugal Slovenia Sweden |
-- |
BL Package [FRA, GBR]
![]() |
Przelewy internetowy Przelewy24 Przedpłata |
25 € | France United Kingdom |
-- |